单选题 某项目的现金流量见下表,基准收益率为10%,则该项目的动态投资回收期为( )年。
年份 0 1 2 3 4 5
净现金流量 -10000 2800 2500 2200 1100 5600
现值系数(P/F,10%,t) 1 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621
现值 -10000 2545.2 2065 1652.2 751.3 3477.6
累计现值 -10000 -7458.8 -5389.8 -3737.6 -2986.3 491.3
A.3.33 B.4.86 C.4.93 D.3.51

【正确答案】 B
【答案解析】