|
一层各部分面积与要求
|
|||
| 房间名称 | 面积(m 2 ) | 备注 | |
| 展示区 | 主展厅 | 4000 | |
| 展房库房 | 600 |
包括装卸车间、
一部电梯、一间 办公室 |
|
| 男、女卫生间 | 60 | ||
| 大厅 | 中厅 | 1000 | |
| 男、女卫生间 | 60 | ||
| 电梯厅 | 40 | 包括两部电梯 | |
| 服务间 | 30 | ||
| 值班室 | 30 | ||
| 办公区 | 办公室 | 50×2 | |
| 会议室 | 60 | ||
| 监控室 | 50 | ||
| 休息室 | 30×2 | ||
| 接待室 | 50 | ||
| 贵宾接待 | 50 | ||
| 库房 | 40 | ||
| 储藏室 | 20 | ||
| 值班室 | 30 | ||
| 电梯 | 30 | 包括两部电梯 | |
| 男、女卫生间 | 30 | ||
| 多功能厅 | 多功能大厅 | 550 | |
| 控制室 | 20 | ||
| 库房 | 20 | ||
| 设备间 | 20 | ||
| 接待室 | 20 | ||
| 餐厅 | 餐厅 | 600 | |
| 大包间 | 50×2 | ||
| 小包间 | 20×4 | ||
| 办公间 | 25×3 | ||
| 门厅 | 200 | ||
| 厨房 | 800 |
包括主、副食
库、调料库、油 库、冷藏、冷 冻、主食加工、 主食制作、副食 制作3间、冷荤 两间、配餐、休 息室、更衣室、 卫生间、食梯 |
|
| 男、女卫生间 | 30 | ||
|
二层各部分面积与要求
|
|||
| 房间名称 | 面积(m 2 ) | ||
| 宴会厅 | 宴会厅 | 800 | |
| 贵宾接待 | 25 | ||
| 化妆间 | 25 | ||
| 休息间 | 25 | ||
| 厨房 | 800 | 同一层厨房 | |
| 男、女卫生间 | 30 | ||
| 展方办公区 | 办公间 | 350 | 包括一部电梯 |
| 男、女卫生间 | 60 | ||
| 会议区 | 大会议室 | 250×2 | |
| 会议储备 | 30 | ||
| 中会议室 | 100×3 | ||
| 小会议室 | 50×4 | ||
| 洽谈室 | 40×3 | ||
| 库房 | 40 | ||
| 储藏室 | 20 | ||
| 休息室 | 45 | ||
| 贵宾接待 | 45 | ||
| 男、女卫生间 | 60 | ||
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |||
| 1 |
总平面图
(15) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |||
| 基地未按需求设置足够的出入口,出入口位置不当 | |||||
| 未给展方设置适当的装卸场地 | |||||
| 场地内未进行场地设计及道路设计 | |||||
| 出入口附近的停车位数量及尺寸不当 | |||||
| 2 |
平
面 功 能 布 置 |
出入口
(8) |
建筑出入口未分内外功能 | ||
| 建筑出入口位置及数量不满足安全疏散要求 | |||||
| 未设置无障碍坡道 | |||||
|
房
间 与 面 积 (30) |
展区 | 缺主展厅扣10分 | |||
| 缺展方库房及装卸车间,一间扣2分 | |||||
| 缺展方办公间,一间扣1分 | |||||
| 缺卫生间扣2分 | |||||
| 大厅 | 缺中厅扣5分 | ||||
| 缺值班室、服务间扣1分 | |||||
| 缺卫生间扣2分 | |||||
| 办公区 | 缺接待室、休息室、办公室、会议室、监控室,一间扣2分 | ||||
| 缺值班室、库房,一间扣1分 | |||||
| 缺卫生间扣2分 | |||||
| 会议区 | 缺大会议室、中会议室、小会议室,一间扣3分 | ||||
| 缺洽谈室、休息室、接待室,一间扣2分 | |||||
| 缺会议准备室、储藏间,每间扣1分 | |||||
| 缺卫生间扣2分 | |||||
| 多功能区 | 缺多功能厅扣5分 | ||||
| 缺控制间、库房、设备房、接待室,一间扣1分 | |||||
| 餐厅 | 缺宴会厅、厨房,一间扣5分 | ||||
| 缺卫生间、化妆间、接待室、餐厅办公间,一间扣2分 | |||||
|
分区与流线
(8) |
展区、餐厅区、多功能区、会议区、办公区、贵宾区分区不明确,流线严重交叉 | ||||
| 展区内展厅、展方库房、展方办公流线交叉 | |||||
| 未按附表设置房间位置,每间扣1分 | |||||
|
功能关系
(12) |
餐厅与厨房联系不紧密,包间与餐厅联系不当 | ||||
| 厨房与后勤入口联系不紧密 | |||||
| 多功能厅与控制间、设备间、库房联系不当 | |||||
| 厨房内房间未布置 | |||||
| 展区、餐厅区、多功能区、会议区、办公区、贵宾区与中厅之间无联系 | |||||
| 3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散
与楼电梯 (12) |
楼梯数量及位置距房间出口距离不符合防火疏散要求 | ||
| 建筑出入口与楼梯间的距离不满足疏散要求 | |||||
| 主展厅、多功能厅、餐厅内任意一点距疏散门的距离大于30m | |||||
| 房间疏散门宽度不符合防火疏散要求 | |||||
| 未设食梯 | |||||
| 4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(7) |
主展厅、多功能厅高度不符合要求 | ||
| 结构不合理或未画结构柱 | |||||
| 房间平面比例大于1:2 | |||||
| 5 |
图面表达
(8) |
未标注房间名称 | |||
| 未注明双向轴线尺寸 | |||||
| 未标明基地出入口 | |||||
| 墙、柱、门、窗、电梯及其他建筑构件图示不正确 | |||||