序号 | 项目名称 | 正常年份总金额 | 周转天数 | 周转次数 | 正常年份流动资金需要额 |
生产负荷 | |||||
1 | 流动资产 | ||||
1.1 | 应收账款 | 30 | 12 | ||
1.2 | 存货 | ||||
1.2.1 | 原材料 | ||||
1.2.1.1 | BNKP | 13759.80 | 30 | 12 | |
1.2.1.2 | 原木 | 5932.65 | 20 | 18 | |
1.2.1.3 | 氢氧化钠 | 370.79 | 30 | 12 | |
1.2.1.4 | 过氧化氢 | 1216.66 | 30 | 12 | |
1.2.1.5 | DTPA | 1216.66 | 30 | 12 | |
1.2.1.6 | 硅酸钠 | 320.79 | 30 | 12 | |
1.2.1.7 | 碳酸钠 | 173.81 | 30 | 12 | |
1.2.1.8 | 中性胶 | 3.47 | 30 | 12 | |
1.2.1.9 | 阳离子淀粉 | 994.50 | 30 | 12 | |
1.2.1.10 | 涂料 | 550.80 | 30 | 12 | |
1.2.1.11 | 轻质碳酸钠 | 9384.00 | 30 | 12 | |
1.2.1.12 | 聚酯网 | 535.50 | 30 | 12 | |
1.2.1.13 | 毛布 | 408.00 | 90 | 4 | |
1.2.1.14 | 干网 | 61.20 | 90 | 4 | |
1.2.1.15 | 包装材料等 | 244.80 | 90 | 4 | |
1.2.2 | 燃料 | 1020.00 | 90 | 4 | |
1.2.2.1 | 煤 | ||||
1.2.3 | 在产品 | 363.00 | 10 | 36 | |
1.2.4 | 产成品 | 2 | 180 | ||
1.3 | 现金 | 20 | 18 | ||
2 | 流动负债 | 30 | 12 | ||
2.1 | 应付账款 | ||||
3 | 流动资金合计 | 45 | 7 |
