计算特大洪水的经验频率,式中N=102,计算成果列入表1第(3)栏。
计算一般洪水的经验频率,式中PM1=PM2,计算成果列入表1第(4)栏。


得相应的QP值,列入表4第(3)栏。
得相应的QP值,列入表4第(5)栏,此时曲线与经验点据配合较好,可作为采用的洪水频率曲线(见图)。查P=0.5%对应的KP,得KP=4.87,按
算得:
| 频率曲线配线计算 表4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 第一次配线 | 第二次配线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
=587Cv=0.7 Cs=3Cv |
=587Cv=0.8 Cs=3.5Cv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(%) | KP | QP(m3/s) | KP | QP(m3/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3.56 | 2090 | 4.18 | 2454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3.05 | 1790 | 3.49 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.90 | 1115 | 1.97 | 1156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.41 | 828 | 1.37 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0.78 | 458 | 0.70 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 0.50 | 294 | 0.49 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 0.39 | 229 | 0.44 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 0.36 | 211 | 0.43 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 0.34 | 200 | 0.43 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
