层序 | 岩土名称 | 层厚di/m | 层底深度/m | 实测剪切波速 vsi/(m/s) |
1 | 填土 | 2.0 | 2.0 | 150 |
2 | 粉质黏土 | 3.0 | 5.0 | 200 |
3 | 淤泥质粉质黏土 | 5.0 | 10.0 | 100 |
4 | 残积粉质黏土 | 5.0 | 15.0 | 300 |
5 | 花岗岩孤石 | 2.0 | 17.0 | 600 |
6 | 残积粉质黏土 | 8.0 | 25.0 | 300 |
7 | 风化花岗岩 | >500 |
