
| 项目编码 | 项目名称 | 项目编码 | 项目名称 |
| 010101003 | 挖基础土方 | 010402001 | 矩形柱 |
| 010401002 | 独立基础 | 010103001 | 土方回填(基础) |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| 1 | 010101003001 | 挖独立基础土方 三类土,垫层底面积 3.6m×2.6m,深3.4m, 弃土运距200m | m3 | 572.83 | 3.6×2.6×3.4×18 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 C20现场搅拌混凝土 素混凝土垫层C10, 厚0.1m | m3 | 48.96 | 3.4×2.4×0.25×18+[3.4× 2.4+(3.4+0.7)×(2.4+ 0.5)+0.7×0.5]× ×18 |
| 3 | 010402001001 | 矩形柱 C20现场搅拌混凝土,截 面3.6m×0.4m,柱 高3.15m | m3 | 13.61 | 0.4×0.6×(3.6-0.45)×18 |
| 4 | 010103001001 | 基础回填土 | m3 | 494.71 | 572.83-3.6×2.6×0.1×18 -48.96-0.4×0.6×(3.6 -0.3-0.45)×18 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
| 1 | 010101003001 | 挖独立基础土方三类土, 垫层底面积3.6m× 2.6m,深3.4m,弃土运 距200m | m3 | 572.83 | 3.6×2.6×3.4×18 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础垫层C10现场 搅拌混凝土,厚0.1m | m3 | 16.85 | 3.6×2.6×0.1×18 |
| 3 | 010401002002 | 独立基础 C20现场搅拌混凝土 | m3 | 48.96 | 3.4×2.4×0.25×18+[3.4 ×2.4+(3.4+0.7)×(2.4 +0.5)+0.7×0.5]×
【答案解析】
问答题
某承包商拟投标该工程,根据地质资料,确定柱基础为人工放坡开挖,工作面每边增加0.3m;自垫层上表面开始放坡,放坡系数为0.33;基坑边可堆土490m3;余土用翻斗车外运200m。
该承包商使用的消耗量定额如下:挖1m3土方,用工0.48工日(已包括基底钎探用工);装运(外运200m)1m3土方,用工0.10工日,翻斗车0.069台班。已知:翻斗车台班单价为63.81元/台班,人工单价为22元/工日。 计算承包商挖独立基础土方的人工费、材料费、机械费合价。 【正确答案】基础土方人工费、材料费、机械费合价:
(1)人工挖独立柱基: [(3.6+0.3×2)(2.6+0.3×2)×0.1+(3.6+0.3×2+3.3×0.33)(2.6+0.3×2+3.3×0.33)×3.3+ ![]() 【答案解析】
问答题
假定管理费率为12%,利润率为7%,风险系数为1%。按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定,计算承包商填报的挖独立基础土方工程量清单的综合单价(风险费以工料机和管理费之和为基数计算)。
(注:问题2、3的计算结果要带计量单位) 【正确答案】土方综合单价:20709.05×(1+12%)(1+7%+1%)÷572.83=43.32(元/m3)
或: 土方报价:20709.05×(1+12%)(1+7%+1%)=24817.73(元) 土方综合单价:24817.73÷572.83=43.32(元/m3) 【答案解析】
|