| {{B}}表3 分部分项工程量清单表{{/B}} 工程项目:别墅照明工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称及特征 | 计量单位 | 工程数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 03020401800l | 配电箱 照明配电箱JM嵌入式安装 | 台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 030212001001 | 电气配管 镀锌钢管DN20暗配,包括灯头盒6个、开关盒5个 | m | 32.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 030212003001 | 电气配线 管内穿绝缘导线BV2.5mm2 | m | 83.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 030204031001 | 小电器 单联单控暗开关10A 250V | 个 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 030204031002 | 小电器 双联单控暗开关10A 250V | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 030204031003 | 小电器 单联双控暗开关10A 250V | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 030213003001 | 装饰灯 装饰灯FZS-164 1×100W | 套 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 圆球罩灯J×DI-11×40W | 套 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 分部分项工程量清单综合单价计算表(一) 工程名称:别墅照明工程 计量单位:m 项目编码:030212001001 工程数量:30 项目名称:电气配管 镀锌钢管DN20暗配 综合单价:9.18(元) | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 小计/元 |
| 1 | 镀锌钢管DN20暗配 镀锌钢管DN20 |
m m |
30 30.9 |
38.40 | 9.60 108.15 |
5.40 | 24.96 | 13.44 | 91.80 108.15 |
| 2 | 暗装接线盒 接线盒 |
个 个 |
6 6.12 |
6.30 | 12.90 18.36 |
0 | 4.10 | 2.21 | 25.51 18.36 |
| 3 | 暗装开关盒 开关盒 |
个 个 |
5 5.10 |
5.60 | 5.00 15.30 |
0 | 3.64 | 1.96 | 16.20 15.30 |
| 合计 | 50.30 | 169.31 | 5.40 | 32.70 | 17.61 | 275.32 | |||
| 表4 分部分项工程量清单综合单价计算表(二) 工程名称:别墅照明工程 计量单位:m 项目编码:030212003001 工程数量:80 项目名称:电气配线 管内穿绝缘导线BV2.5mm2 综合单价:9.18(元) | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 小计/元 |
| 1 | 管内穿线BV2.5mm2 绝缘导线BV2.5mm2 |
m m |
82 95.12 |
18.86 | 14.76 142.68 |
0 | 12.26 | 6.60 | 52.48 142.68 |
| 合计 | 18.86 | 157.44 | 0 | 12.26 | 6.60 | 195.16 | |||
| {{B}}表5 分部分项工程量清单综合单价分析表{{/B}} 工程名称:别墅照明工程 | |||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工程内容 | 综合单价组成 | 综合单 价/元 | ||||
| 人工赞 | 材料费 | 机械使 用费 |
管理费 | 利润 | |||||
| 1 | 030212001001 | 电气配管 | 镀锌钢管DN20暗配 包括接线盒6个、开关 盒5个安装、接地 |
1.68 | 5.64 | 0.18 | 1.09 | 0.59 | 9.18 |
| 2 | 030212003001 | 电气配线 | 管内穿绝缘导线 BV2.5mm2 |
0.24 | 1.97 | 0 | 0.15 | 0.08 | 2.44 |