子项目名称 | 一对一比较结果 | 成本 | ||||||
A | B | C | D | E | F | H | ||
A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 |
C | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 |
D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110 |
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 |
F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
H | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
