
15塑料管沿墙、顶板暗配,顶板敷设管标高为+3.00m。项目编码 | 项目名称 |
030204004 | 低压开关柜 |
030204018 | 配电箱 |
030212001 | 电气配管 |
030212003 | 电气配线 |
030208001 | 电力电缆 |
030208005 | 电缆支架 |
030213002 | 工厂罩灯 |
030206006 | 电缆保护管 |
030213004 | 荧光灯 |
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
1 | 低压配电柜PGL | 台 | ||
2 | 照明配电箱MX | 台 | ||
3 | 基础槽钢10号 | m | ||
4 | 扳式暗开关单控双联 | 套 | 1 | |
5 | 扳式暗开关单控三联 | 套 | 1 | |
6 | 钢管暗配DN50 | m | 15 | |
7 | 钢管暗配DN32 | m | 25 | |
8 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 | |
9 | 塑料管暗配 20 | m | 41.1 | |
10 | 塑料管暗配 15 | m | ||
11 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | m | 22 | |
12 | 电缆敷设VV-3×35+1×10 | m | ||
13 | 塑料铜芯线6mm2 | m | 32.4 | |
14 | 塑料铜芯线4mm2 | m | 10.8 | |
15 | 塑料铜芯线2.5mm2 | m | 141.8 | |
16 | 工厂罩灯 | 套 | 3 | |
17 | 吊链双管荧光灯 | 套 | 5 | |
18 | 电缆支架制作安装 | kg |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 低压配电柜PGL | 4 | ||
2 | 钢管暗配DN25 | 6.6 | ||
3 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | 22 | ||
4 | 电缆敷设VV-3×35+1×10 | 34.4 | ||
5 | 导线穿管敷设BV-6 | 26.4 | ||
6 | 导线穿管敷设BV-2.5 | 140 | ||
7 | 电缆支架制作安装 | 77.46 |
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
1 | 低压配电柜PGL | 台 | 4 | 1+1+1+1 |
2 | 照明配电箱MX | 台 | 1 | 1 |
3 | 基础槽钢10 | m | 12.8 | (1+0.6)×2×4 |
4 | 扳式暗开关单控双联 | 1 | 该项不表达计算过程 | |
5 | 扳式暗开关单控三联 | 套 | 1 | 该项不表达计算过程 |
6 | 钢管暗配DN50 | 套 | 15 | 该项不表达计算过程 |
7 | 钢管暗配DN32 | m | 25 | 该项不表达计算过程 |
8 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 | 该项不表达计算过程 |
9 | 塑料管暗配$20 | m | 41.1 | 该项不表达计算过程 |
10 | 塑料管暗配$15 | m | 23.2 | M4:3.0-1.4-0.4+6+8+8 |
11 | 电缆敷设 VV-3×35+1×16 | m | 22 | 该项不表达计算过程 |
12 | 电缆敷设 VV-3×35+1×10 | m | 41.6 | D2:2+0.1+0.2+1.5+3+12+1 D3:2+0.1+0.2+1.5+4+13+1 |
13 | 塑料铜芯线6mm2 | m | 32.4 | 该项不表达计算过程 |
14 | 塑料铜芯线4mm2 | m | 10.8 | 该项不表达计算过程 |
15 | 塑料铜芯线2.5mm2 | m | 141.8 | 该项不表达计算过程 |
16 | 工厂罩灯 | 套 | 3 | 该项不表达计算过程 |
17 | 吊链双管荧光灯 | 套 | 5 | 该项不表达计算过程 |
18 | 电缆支架制作安装 | kg | 77.46 | (0.4×3×1.79+0.8×3.77)×15 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 030204004001 | 低压配电柜PGL | 台 | 4 |
2 | 030212001001 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 |
3 | 030208001001 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | m | 22 |
4 | 030208001002 | 电缆敷设VV-3×35+1×10 | m | 34.4 |
5 | 030212003001 | 导线穿管敷设BV-6 | m | 26.4 |
6 | 030212003002 | 导线穿管敷设BV-2.5 | m | 140 |
7 | 030208005001 | 电缆支架制作安装 | kg | 77.46 |
