问答题
Excel:
销售与提成一览表 员工编号 | 销售人员 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 提成额 | BH00001 | 王可 | 39958 | 27417 | 48364 |
|
| BH00002 | 白素芬 | 38974 | 49671 | 38934 |
|
| BH00003 | 袁红玉 | 48899 | 11553 | 40559 |
|
| BH00004 | 李国强 | 31723 | 38461 | 28254 |
|
| BH00005 | 王华东 | 33054 | 35610 | 45592 |
|
| BH00006 | 张秀琼 | 48294 | 35058 | 11382 |
|
| BH00007 | 邓峰 | 47543 | 35626 | 19569 |
|
| BH00008 | 吴泽南 | 42615 | 36269 | 29559 |
|
| BH00009 | 凌晓文 | 10330 | 34833 | 23100 |
|
| BH00010 | 蒋葵芳 | 10200 | 10310 | 44198 |
|
| BH00011 | 廖汝媚 | 43381 | 13932 | 13029 |
|
| BH00012 | 方晓生 | 17225 | 27292 | 14937 |
|
| |
考试要求:
1.利用替换功能,把第一列所有的字母“BH”替换为“市场部”。
2.预计第四季度的销售量,方法为:前面3个季度的总和的0.4倍。
3.计算前三个季度的提成,方法为:每个季度销售额的10%。