某地区1950~1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表1所示。
| 图1 1950~1990年人均食物年支出和人均年生活费收入 |
| 年份 | 人均食物年支出(元) | 人均年生活费收入(元) | 职工生活费用定基价格指数 |
| 1950 | 92.28 | 151.2 | 1 |
| 1951 | 97.92 | 165.6 | 1.145 |
| 1952 | 105 | 182.4 | 1.16332 |
| 1953 | 118.08 | 198.48 | 1.254059 |
| 1954 | 121.92 | 203.64 | 1.275378 |
| 1955 | 132.96 | 211.68 | 1.275378 |
| 1956 | 123.84 | 206.28 | 1.272827 |
| 1957 | 137.88 | 225.48 | 1.295738 |
| 1958 | 138 | 226.2 | 1.281485 |
| 1959 | 145.08 | 236.88 | 1.280203 |
| 1960 | 143.04 | 245.4 | 1.296846 |
| 1961 | 155.4 | 240 | 1.445984 |
| 1962 | 144.24 | 234.84 | 1.448875 |
| 1963 | 132.72 | 232 68 | 1.411205 |
| 1964 | 136.2 | 238.56 | 1.344878 |
| 1965 | 141.12 | 239.88 | 1.297807 |
| 1966 | 132.84 | 239 04 | 1.287425 |
| 1967 | 139.2 | 237.48 | 1.2797 |
| 1968 | 140.76 | 239.4 | 1.27842 |
| 1969 | 133.56 | 248 04 | 1.286091 |
| 1970 | 144.6 | 261.48 | 1.274516 |
| 1971 | 151.2 | 274.08 | 1.271967 |
| 1972 | 163 2 | 286.68 | 1.271967 |
| 1973 | 165 | 288 | 1 277055 |
| 1974 | 170 52 | 293.52 | 1.273224 |
| 1975 | 170.16 | 301.92 | 1.274497 |
| 1976 | 177.36 | 313.8 | 1.274497 |
| 1977 | 181.56 | 330.12 | 1.278321 |
| 1978 | 200.4 | 361.44 | 1 278321 |
| 1979 | 219.6 | 398.76 | 1.291104 |
| 1980 | 260.76 | 491.76 | 1.35695 |
| 1981 | 271.08 | 501 | 1.374591 |
| 1982 | 290.28 | 529.2 | 1.381464 |
| 1986 | 517.56 | 988.44 | 1.707211 |
| 1987 | 577.92 | 1094.64 | 1.823301 |
| 1988 | 665.76 | 1231 8 | 2.131439 |
| 1989 | 756.24 | 1374.6 | 2.44476 |
| 1990 | 833,76 | 1522.2 | 2.518103 |
为判断该两组时间序列的平稳性,首先将人均食品支出和人均年生活费收入消除物价变动的影响,得到实际人均年食品支出(Y)和实际人均年生活费收入(X),再对Y和X分别取对数,记y=lnY,x=lnX。对其进行ADF检验,结果如表2、表3所示,表明______。
表2 x变量单位根输出结果
[*]
表3 y变量单位根输出结果
[*]