


年 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 净现金流量 | -100 | -80 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 折现系数i=15% | 0.870 | 0.756 | 0.658 | 0.572 | 497 | 0.432 | 0.376 |
折现净现金流量 | -87 | -60 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 |
累计折现净现金流量 | -87 | -147 | -114 | -80 | -45 | -10 | 24 |
折现系数i=20% | 0.833 | 0.694 | 0.579 | 0.482 | 0.402 | 0.335 | 0.279 |
折现净现金流量 | -83 | -56 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 |
累计折现净现金流量 | -83 | -139 | -110 | -81 | -53 | -26 | -1 |
