(1)配管:
钢管
40工程量:8+12+(0.2+0.1)×2+(0.2+0.3+0.2)×2=22(m)。
钢管
编制的“单位工程投标报价汇总表”如下表所示。
| 单位工程投标报价汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 汇总内容 | 金额(万元) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价(万元) | 安全文明施工(万元) | 规费(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 分部分项工程费 | 110 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 措施项目费 | 6 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 脚手架工程费 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 安全文明施工费 | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 其他措施费 | 3 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 其他项目费 | 3.06 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 暂列项目 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 2 | 2 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 总包服务费 | 0.06 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 规费 | 5.95 | — | — | 5.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 税金=(1+2+3+4)×11% | 13.75 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | 138.76 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)分部分项工程清单计价合计=100+100×10%×(54%+46%)=110(万元)。
(2)脚手架搭拆费=100×10%×8%+100×10%×8%×25%×(54%+46%)=1(万元)。
安全文明施工措施费为2万元。
其他措施项目费为3万元。
措施项清单计价合计=1+2+3=6(万元)。
(3)其他项目清单计价合计=1+2+2×3%=3.06(万元)。
(4)规费=(110+6+3.06)×5%=5.95(万元)。
(5)税金=(110+6+3.06+5.95)×11%=13.75(万元)。
(6)投标报价合计=110+6+3.06+5.95+13.75=138.76(万元)。