问答题
浙江某三类水域,通过实测得以下水质指标:
| 水质指标 | 总砷 | 挥发酚 | 总氰化物 | 铬(六价) | 总汞 |
| 实测值/(mg/L) | 0.025 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 |
| 标准值/(mg/L) | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 |
| 权重 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
试用南京水域质量综合指数法判断该水域的环境质量?
【正确答案】通过计算得出如下结果:
| 水质指标 | 总砷 | 挥发酚 | 总氰化物 | 铬(六价) | 总汞 |
| 实测值Ci/(mg/L) | 0.025 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.0001 |
| 标准值Si/(mg/L) | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.05 | 0.0001 |
| 权重Wi | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pi=Ci/Si | 0.5 | 1.0 | 0.5 | O.2 | 1.0 |
| Wi×Pi | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.30 |
| I水=1/n·∑Wi×Pi | 0.138 |
据下表可知I
水=0.138<0.2,则该水域清洁。
| 水质类别 | 清洁 | 尚清洁 | 轻污染 | 中污染 | 重污染 | 严重污染 |
| I水 | <0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.7 | 0.7~1.0 | 1.0~2.0 | >2.0 |
【答案解析】