气象资料表(2000-2008) | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 平均最低温度 | |
11月7日 | -1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
11月8日 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1 | 2 | |
11月9日 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
11月10日 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
11月11日 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11月12日 | 1 | 0 | -1 | 2 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | |
11月13日 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | -1 | 0 | |
11月14日 | -1 | 1 | 0_ | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
最低气温不大于1摄氏度的天数 | ||||||||||
供应暖气建议日期 | ||||||||||
感觉比较温暖的年份是 | ||||||||||
