| 2016年12月份我国社会消费品零售总额主要数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指标 | 12月 | 1—12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | 绝对量(亿元) | 同比增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 31757 | 10.9 | 332316 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:实物商品网上零售额 | — | — | 41944 | 25.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按经营地分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城镇 | 27233 | 10.9 | 285814 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡村 | 4524 | 11.2 | 46503 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按消费类型分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 餐饮收入 | 3352 | 10.6 | 35799 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品零售 | 28405 | 10.9 | 296518 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粮油、食品类 | 1586 | 8.6 | 15055 | 10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 饮料类 | 224 | 8.8 | 2175 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烟酒类 | 465 | 11.0 | 4300 | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装鞋帽、针纺织品 | 1629 | 7.1 | 14433 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化妆品 | 227 | 11.0 | 2222 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金银珠宝 | 323 | 4.8 | 2996 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日用品 | 589 | 13.9 | 5467 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家用电器和音像器材 | 979 | 9.5 | 9004 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中西药品 | 857 | 9.1 | 8460 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化办公用品 | 379 | 153 | 3306 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家具 | 300 | 9.9 | 2781 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯器材 | 384 | 8.0 | 3894 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油及制品 | 1801 | 7.1 | 18697 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车 | 4873 | 14.4 | 40372 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑及装潢材料 | 392 | 10.2 | 3372 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速;
2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

