| 表1 2012年7月全国各类型彩票销售情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 本月 | 本年累计(1—7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额(万元) | 同比增长(%) | 环比增长(%) | 销售额(万元) | 同比增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、福利彩票 | 123.66 | 9.8 | -1.4 | 875.62 | 24.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐透数字型 | 90.48 | 9.0 | -0.3 | 634.64 | 28.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即开型 | 13.97 | -6.7 | -13.9 | 119.74 | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频型 | 19.21 | 31.3 | 4.6 | 121.24 | 30.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、体育彩票 | 78.32 | 12.7 | -13.7 | 616.92 | 25.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐透数字型 | 49.05 | 19.4 | -5.4 | 358.49 | 37.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竞猜型 | 16.38 | 19.4 | -29.0 | 149.72 | 28.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即开型 | 12.89 | -12.1 | -18.6 | 108.71 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 2012年7月全国部分地区彩票销售情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 福利彩票 | 体育彩票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本月 | 本年累计(1—7月) | 本月 | 本年累计(1—7月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
销售额
(万元) |
同比增长
(%) |
销售额
(万元) |
同比增长
(%) |
销售额
(万元) |
同比增长
(%) |
销售额
(万元) |
同比增长
(%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 42292.45 | -3.5 | 299401.56 | 2.4 | 27805.04 | -8.3 | 193725.00 | -9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 20068.17 | 47.4 | 131098.58 | 54.0 | 23221.48 | -17.0 | 180727.25 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 31340.17 | -13.2 | 229508.55 | 11.2 | 18363.57 | 26.0 | 134369.34 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 30459.45 | 46.9 | 198142.73 | 66.8 | 24010.56 | 26.3 | 211707.17 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 99327.02 | 7.4 | 713891.72 | 15.5 | 78542.87 | 4.3 | 591912.77 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 29895.25 | -5.6 | 224736.93 | 11.2 | 10355.61 | -4.0 | 80607.94 | -3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


(万元),2012年6月,体育彩票的销售额为
(万元),则2012年6月,竞猜型彩票的销售额占体育彩票的销售额的比重为
(万元);2011年,天津福利彩票的累计销售额与体育彩票相差
(万元);2011年,上海福利彩票的累计销售额与体育彩票相差
(万元);2011年,重庆福利彩票的累计销售额与体育彩票相差
(亿元),体育彩票机构销售额为
(亿元),福利彩票机构销售额高于体育彩票机构销售额,A项表述正确;由表1可知B项表述正确;2011年7月,乐透数字型彩票的销售额为
