年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~20 |
| 净现金流量/万元 | -180 | -250 | -150 | 84 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ic=10%的折现系数 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 | 3.18① |

年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9~20 |
| 净现金流量/万元 | -180 | -250 | -150 | 84 | 112 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ic=10%的折现系数 | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 | 3.18 |
| 净现金流量折现值/万元 | -163.6 | -206.5 | -112.65 | 57.37 | 69.55 | 84.60 | 79.95 | 70.05 | 477 |
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(CI-CO)/万元 | -180 | -250 | -150 | 84 | 112 | 150 | 150 | 150 |
Σ(CI-CO)/万元 | -180 | -430 | -580 | -496 | -384 | -234 | -84 | -66 |
)年=7.56年