| 科目余额表 | |||
| 科目名称 | 借方余额(元) | 科目名称 | 贷方余额(元) |
| 库存现金 | 6000 | 短期借款 | 900000 |
| 银行存款 | 3840000 | 应付票据 | 600000 |
| 其他货币资金 | 72900 | 应付账款 | 2816400 |
| 交易性金融资产 | 100000 | 其他应付款 | 150000 |
| 应收票据 | 738000 | 应付职工薪酬 | 330000 |
| 应收账款 | 900000 | 应交税费 | 109800 |
| 坏账准备(贷方) | 2700 | 应付利息 | 3000 |
| 预付账款 | 300000 | 长期借款 | 4800000 |
| 其他应收款 | 15000 | 其中:一年内到期的长期负债 | 3000000 |
| 在途物资 | 675000 | 股本 | 15000000 |
| 原材料 | 1760850 | 盈余公积 | 300000 |
| 包装物 | 114150 | 利润分配(未分配利润) | 150000 |
| 低值易耗品 | 150000 | ||
| 库存商品 | 5040000 | ||
| 长期股权投资 | 750000 | ||
| 固定资产 | 4500000 | ||
| 投资性房地产 | 200000 | ||
| 累计折旧(贷方) | 1200000 | ||
| 在建工程 | 4500000 | ||
| 无形资产 | 1800000 | ||
| 长期待摊费用 | 900000 | ||
| 合计 | 25159200 | 合计 | 25159200 |
| 资产负债表 编制单位:大江股份有限公司 2012年12月31日 (单位:元) | |||
| 资产 | 年末数 | 负债及所有者权益 | 年末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||
| 货币资金 | 1772235 | 短期借款 | 150000 |
| 交易性金融资产 | 120000 | 交易性金融负债 | |
| 应收票据 | 138000 | 应付票据 | 300000 |
| 应收账款 | 1794600 | 应付账款 | 2861400 |
| 预付款项 | 300000 | 预收款项 | |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 540000 | |
| 应收股利 | 应交税费 | 261360 | |
| 其他应收款 | 15000 | 应付利息 | |
| 存货 | 7724100 | 应付股利 | 96647.55 |
| 其中:消耗性生物资产 | 其他应付款 | 150000 | |
| 一年内到期的其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||
| 流动资产合计 | 11863935 | 其他流动负债 | |
| 非流动资产: | 流动负债合计 | 4359407.55 | |
| 可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | 3480000 | |
| 长期应收款 | 应付债券 | ||
| 长期股权投资 | 750000 | 长期应付款 | |
| 投资性房地产 | 180000 | 专项应付款 | |
| 固定资产 | 6693000 | 预计负债 | |
| 工程物资 | 450000 | 递延所得税负债 | |
| 在建工程 | 1434000 | 其他非流动负债 | |
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | 3480000 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | 负债合计 | 7839407.55 | |
| 无形资产 | 1620000 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 900000 | 所有者权益(股东权益): | |
| 递延所得税资产 | 实收资本(或股本) | 15000000 | |
| 其他非流动资产 | 资本公积 | ||
| 其他非流动资产合计 | 12027000 | 盈余公积 | 369817.5 |
| 未分配利润 | 681709.95 | ||
| 所有者权益合计 | 16051527.45 | ||
| 资产总计 | 23890935 | 负债和股东权益总计 | 23890935 |
| 利润表 编制单位:大江股份有限公司 2012年度 (单位:元) | |
项 目 | 本年金额 |
一、营业收入 | 3750000 |
减:营业成本 | 2250000 |
营业税金及附加 | 6000 |
销售费用 | 60000 |
管理费用 | 561300 |
财务费用 | 124500 |
资产减值损失 | 2700 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 94500 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 840000 |
加:营业外收入 | 150000 |
减:营业外支出 | 59100 |
其中:非流动资产处置损失 | |
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | 930900 |
减:所得税费用 | 232725 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 698175 |