家庭理财 | ||||||
项目 | ||||||
水费 | ||||||
电费 | ||||||
燃气费 | ||||||
交通费 | 200 | 180 | 200 | 150 | 170 | 300 |
餐费 | 348 | 200 | 300 | 350 | 420 | 280 |
管理费 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
电话费 | 179 | 190 | 65 | 180 | 150 | 210 |
购物 | 1340 | 2000 | 1800 | 2100 | 1500 | 1210 |
其他 | 300 | 200 | 210 | 180 | 150 | 280 |
支出小计 | ||||||
工资收入 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
奖金收入 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
其他收入 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 1100 | 1500 |
收入小计 | ||||||
当月节食 | ||||||
平均每月节食 | ||||||
使用量记录表 | ||||||
项目 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
水(吨) | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 |
电(度) | 70 | 80 | 120 | 70 | 80 | 120 |
燃气(立方米) | 10 | 15 | 12 | 10 | 11 | 13 |
单价表 | |
项目 | 单价 |
水 | 2.2(元/吨) |
电 | 0.4(元/吨) |
燃气 | 2.4(元/M3) |

