项目 | 费用数据 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每月BCWS | |||||||||
累计BCWS | |||||||||
每月BCWP | |||||||||
累计BCWP | |||||||||
每年ACWP | |||||||||
累计ACWP | |||||||||

项目 | 费用数据 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
每月BCWS | 880 | 880 | 690 | 690 | 550 | 370 | 530 | 310 | — |
累计BCWS | 880 | 1760 | 2450 | 3140 | 3690 | 4060 | 4590 | 4900 | — |
每月BCWP | 880 | 880 | 660 | 660 | 410 | 355 | 515 | 415 | 125 |
累计BCWP | 880 | 1760 | 2420 | 3080 | 3490 | 3845 | 4360 | 4775 | 4900 |
每年ACWP | 1012 | 924 | 726 | 759 | 451 | 690.5 | 618 | 456.5 | 137.5 |
累计ACWP | 1012 | 1936 | 2662 | 3421 | 3872 | 4362.5 | 4880.5 | 5337 | 5474.5 |

