| {{B}}其他收入和支出情况{{/B}}
(单位:万元) | |||||
| 年份 | 4 | 5 | 6~18 | 19 | 20 |
| 转售收入 | 1600 | ||||
| 转售成本 | 150 | ||||
| 装修费用 | 60 | 200 | |||
| {{B}}净现金流量表{{/B}}
(单位:万元) | ||||||||
| 年末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | t | 18 | 19 |
| 现金流入 | 100 | 100(1+12%)1 | 100(1+12%)t-3 | 100(1+12%)16 | 1600+100(1+12%)15 | |||
| 现金流出 | 75 | 125 | 300 | 80 | 20(1+12%)1 | 20(1+12%)t-3 | 20(1+12%)16 | 150+200+20(1+12%)15 |
| 净现金流量 | 一75 | -125 | -300 | 20 | 80(1+12%)1 | 80(1+12%)t-3 | 80(1+12%)16 | 1250+80(1+12%)15 |
| {{B}}净现金流量表{{/B}}
(单位:万元) | ||||||||
| 年末 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | t | 18 | 19 |
| 现金流入 | 100 | 100(1+12%)1 | 100(1+12%)t-3 | 100(1+12%)15 | 1600+100(1+12%)16 | |||
| 现金流出 | 75 | 125 | 300 | 80 | 20(1+12%)1 | 20(1+12%)t-3 | 20(1+12%)15 | 150+200+20(1+12%)16 |
| 净现金流量 | -75 | -125 | -300 | 20 | 80(1+12%)1 | 80(1+12%)t-3 | 80(1+12%)15 | 1250+80(1+12%)16 |