| 2018年12月31日账龄分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户类别 | 原币(万元) | 人民币(万元) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内客户 | 71311 | 38540 | 24120 | 4651 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外客户 | 美元2046 | 15345 | 10981 | 2164 | 2200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 86656 | z$9521 | 26284 | 6851 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年12月31日账龄分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户类别 | 原币(万元) | 人民币(万元) | 其中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内客户 | 31982 | 23953 | 4169 | 3860 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国外客户 | 美元2006 | 14046 | 11337 | 2539 | 170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 46028 | 35290 | 6708 | 4030 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)坏账准备年末余额2560万元/应收账款年末余额86656万元×100%=2.95%,与会计政策规定的5%的坏账准备计提比例不符。
(2)国外客户美元余额折算为人民币时采用的汇率为7.5(15345/2046),与中国人民银行公布的2018年12月31日的汇率不一致。
(3)国内客户2017年末1年以内的应收账款余额(23953万元)不能小于2018年末1~2年应收账款的余额(24120万元),不符合逻辑。
(4)国内客户2017年末1~2年应收账款余额(4169万元)不能小于2018年末2~3年应收账款的余额(4651万元),不符合逻辑。
(5)国内客户2017年末2~3年应收账款余额(3860万元)和3年以上应收账款余额(0)的合计金额,不能小于2018年末3年以上应收账款余额(4000万元),不符合逻辑。
(6)国内客户一年以内的应收账款2018年年末数较2017年年末数上升60.90%,在甲公司2018年度未发生购并、分立和债务重组行为,销售状况和上年相当的情况下是不可能的。
[考点] 各类交易和账户余额的审计