
权数 | 评分值(1~5) | 权数 | 评分值(1~5) | ||||
市 场 吸 引 力 | 总体市场大小 | 0.25 | 4 | 企 业 实 力 | 市场份额 | 0.20 | 3 |
年市场成长率 | 0.25 | 5 | 份额成长 | 0.25 | 2 | ||
竞争容度 | 0.2 | 4 | 产品质量 | 0.15 | 4 | ||
技术要求 | 0.15 | 5 | 品牌知名度 | 0.15 | 5 | ||
能源要求 | 0.1 | 4 | 生产能力 | 0.1 | 2 | ||
环境影响 | 0.05 | 4 | 研发能力 | 0.15 | 3 | ||
合计 | 1 | 1 |
分别分析四项业务各自的特点,以及应对其采用的策略。