1. 下图为2014年3月中旬24个省(区、市)流通领域3大类20种重要生产资料市场价格的变动情况。
| 流通领域部分重要生产资料市场价格变动情况(2014年3月11~20日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 单位 | 3月中旬价格 (元) | 比3月上旬 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、黑色金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3260.2 | -36.2 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3274.0 | -29.0 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3465.1 | -21.8 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3457.7 | -41.9 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4326.2 | -41.7 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角钢(5#) | 吨 | 3515.7 | -18.6 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、有色金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 44994.6 | -3494.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝锭(A00) | 吨 | 12629.0 | -223.8 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅锭(1#) | 吨 | 13639.4 | 83.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌锭(0#) | 吨 | 14745.4 | -231.6 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、化工产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 300.0 | 13.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 580.5 | -6.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2594.8 | -17.3 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8184.4 | -507.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 11278.1 | 321.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 11035.6 | -83.7 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 10937.4 | -120.2 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5900.2 | -129.0 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11041.3 | -337.0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9400.0 | -8.3 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据以上图表可知,以上20种重要生产资料与2014年3月上旬相比,2014年3月中旬有:
[解析] 根据表格第4列,可知上涨的有2个,剩余的都是下跌,因此选择A项。
2014年3月中旬,下列黑色金属中价格最高的是:
[解析] 根据表格第3列可知,线材3274.0元/吨,普通中板3465.1元/吨,角钢3515.7元/吨,无缝钢管4326.2元/吨,因此价格最高的是无缝钢管,选D项。
2014年3月上旬,铅锭(1#)的价格为多少元每吨?
[解析] 根据表格第3、4列可知,铅锭(1#)3月中旬价格13639.4元/吨,比3月上旬跌83.5元,因此3月上旬价格就是13639.4+83.5=13722.9元/吨。
2014年3月中旬,苯乙烯(一级品)的价格与聚丙烯(T30S)相比:
[解析] 根据表格第3列可知,苯乙烯(一级品)价格是11278.1元/吨,聚丙烯(T30S)的价格是10937.4元/吨,苯乙烯比聚丙烯多11278.1-10937.4=340.7元/吨。
图表中,“?”处应填入的数字为:
[解析] 根据表格第3、4列可知,顺丁胶3月中旬价格是11041.3元/吨,比上旬跌337.0元,涨跌幅为