| {{B}}借款还本付总计划表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项 目 | 计算期 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 借款1 | ||||||
| 1.1 | 期初借款余额 | ||||||
| 1.2 | 当期还本付息 | ||||||
| 其中:还本 | |||||||
| 付息 | |||||||
| 1.3 | 期末借款余额 | ||||||
| {{B}}总成本费用估算表(生产要素法){{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 经营成本 | ||||||
| 2 | 折旧费 | ||||||
| 3 | 摊销费 | ||||||
| 4 | 利息支出 | ||||||
| 5 | 总成本费用支出 | ||||||
| {{B}}借款还本付息计划表{{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 借款1 | ||||||
| 1.1 | 期初借款余额 | 1060.9 | 884.08 | 707.26 | 530.44 | 353.62 | 176.80 |
| 1.2 | 当期还本付息 | 240.47 | 229.87 | 219.26 | 208.65 | 198.04 | 187.43 |
| 其中:还本 | 176.82 | 176.82 | 176.82 | 176.82 | 176.82 | 176.80 | |
| 付息 | 63.65 | 53.05 | 42.44 | 31.83 | 21.22 | 10.61 | |
| 1.3 | 期末借款余额 | 884.08 | 707.26 | 530.44 | 353.62 | 176.80 | 0.00 |
| {{B}}总成本费用估算表(生产要素法){{/B}}
(单位:万元) | |||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 经营成本 | 250 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2 | 折旧费 | 245.11 | 245.11 | 245.11 | 245.11 | 245.11 | 245.11 |
| 3 | 摊销费 | ||||||
| 4 | 利息支出 | 63.65 | 53.05 | 42.44 | 31.83 | 21.22 | 10.61 |
| 5 | 总成本费用支出 | 558.76 | 598.16 | 607.55 | 596.94 | 586.33 | 575.72 |