某建筑工程位于西二旗东北旺北路南侧,建筑面积10636.0m2,地下面积1047.0mm2;地上10层,地下1层,东西长88.40m,南北进深12.6m,檐口高度29.2m,层高2.8m,墙厚200cm。地下室设有消防水池、人防区和非人防区、风机房、四个积水坑。
××建筑公司测绘队承担了整个工程的施工测量任务,主要内容包括:工程定位、建立轴线控制网、建筑物轴线测设、施工控制桩测设、基础施工测量、主体结构施工测量。
问题:
建筑物施工放样应符合什么要求?
建筑物施工放样,应符合下列要求。
(1)建筑物施工放样、轴线投测和标高传递的偏差,不应超过下表的规定。
| 项 目 | 内 容 | 允许偏差(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础桩位放样 | 单排桩或群桩中的边桩 | ±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群桩 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各施工层上放线 | 外廓主轴线长度L(m) | L≤30 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30<L≤60 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60<L≤90 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90<L | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细部轴线 | ±2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承重墙、粱、柱边线 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非承重墙边线 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门窗洞口线 | ±3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴线竖向投测 | 每层 | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高H(m) | H≤30 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30<H≤60 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60<H≤90 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90<H≤120 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120<H≤150 | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150<H | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标高竖向传递 | 每层 | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总高H(m) | H≤30 | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30<H≤60 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60<H≤90 | ±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90<H≤120 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120<H≤150 | ±25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150<H | ±30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递点的数目,应根据建筑物的大小和高度确定。规模较小的工业建筑或多层民用建筑,宜从2处分别向上传递,规模较大的工业建筑或高层民用建筑,宜从3处分别向上传递。
传递的标高较差小于3mm时,可取其平均值作为施工层的标高基准,否则,应重新传递。
(3)施工层的轴线投测,宜使用2"级激光经纬仪或激光铅直仪进行。控制轴线投测至施工层后,应在结构平面上按闭合图形对投测轴线进行校核。合格后,才能进行本施工层上的其他测设工作;否则,应重新进行投测。
(4)施工的垂直度测量精度,应根据建筑物的高度、施工的精度要求、现场观测条件和垂直度测量设备等综合分析确定,但不应低于轴线竖向投测的精度要求。
(5)大型设备基础浇筑过程中,应及时监测。当发现位置及标高与施工要求不符时,应立即通知施工人员,及时处理。
建筑物高程控制应符合什么要求?
建筑物高程控制,应符合下列规定。
(1)建筑物高程控制,应采用水准测量。附合路线闭合差,不应低于四等水准的要求。
(2)水准点可设置在平面控制网的标桩或外围的固定地物上,也可单独埋设。水准点的个数,不应少于2个。
(3)当场地高程控制点距离施工建筑物小于200m时,可直接利用。