时间 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
销售额/万元 | 4.52 | 2.91 | 4.43 | 3.92 | 3.52 | 4.23 | 3.98 | 4.33 |
时间(月份) | 实际销售额/万元 | 3个月移动平均预测 |
1 | 4.52 | — |
2 | 2.91 | — |
3 | 4.43 | — |
4 | 3.92 | 3.95 |
5 | 3.52 | 3.75 |
6 | 4.23 | 3.96 |
7 | 3.98 | 3.89 |
8 | 4.33 | 3.9. |
2006年10月的销售额
2006年11月的销售额
2006年12月的销售额