| {{B}}表2
分部分项工程量清单计算表{{/B}} | |||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式 |
| {{B}}表5 分部分项工程量清单计算表{{/B}} | |||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式 |
| 1 | ×××××××× | 装饰灯×DCZ-50安装 8×100W |
套 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 2 | ×××××××× | 装饰灯FZS-164安装 1×100W |
套 | 8 | 该项不表达计算过程 |
| 3 | ×××××××× | 配电箱AZM 300×200×120 |
台 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 4 | ×××××××× | 单联单控开关安装10A 250V |
个 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 5 | ×××××××× | 三联单控开关安装10A 250V |
个 | 1 | 该项不表达计算过程 |
| 6 | ×××××××× | 排风扇300×300 1×60W |
套 | 2 | 该项不表达计算过程 |
| 7 | ×××××××× | 镀锌钢管[*]20 沿砖、混凝土结构暗配, 接线盒(11个)、开关盒 (2个)安装 |
m | 38.50 | (4.5-1.6-0.2)+0.8+ 5+1.5+(4.5-1.4)×2+ 1.8+2.6+2.5+2.6×2+2.5× 2+2.6×2 |
| 8 | ×××××××× | 电气配线管内穿线 ZRBV-1.5mm2 |
m | 111.70 | (4.5-1.6-0.2)×2+ 0.8×2+5×3+1.5×3+ (4.5-1.4)×7+1.8×4+ 2.6×2+(2.5+2.6+2.6+ 2.5+2.5+2.6)×3+2.6×2 |
| {{B}}表3
分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}} 工程名称:某贵宾室照明安装工程 计量单位:______ 项目编码:______ 工程数量:______ 项目名称:电气配管[*]20 综合单价:______ | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 人工费 (元) |
材料费 (元) |
机械使用费 (元) |
管理费 (元) |
利润 (元) |
小计 (元) |
| 合计 | |||||||||
| {{B}}表4
分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}} 工程名称:某贵宾室照明安装工程 计量单位:______ 项目编码:______ 工程数量:______ 项目名称:管内穿线ZRBV-1.5mm2 综合单价:______ | |||||||||
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 人工费 (元) |
材料费 (元) |
机械使用费 (元) |
管理费 (元) |
利润 (元) |
小计 (元) |
| 合计 | |||||||||
| {{B}}表6 分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}} 工程名称:某贵宾室照明安装工程 计量单位:m 项目编码:030212001001 工程数量:38.50 项目名称:电气配管[*]20 综合单价:10.94元/m | |||||||||
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 人工费 (元) |
材料费 (元) |
机械使用费 (元) |
管理费 (元) |
利润 (元) |
小计 (元) |
| 1 | 镀锌钢管[*]20 沿砖、混凝土结 构暗配 |
m | 38.50 | 76.23 | 22.33 | 7.70 | 27.34 | 22.72 | |
| 镀锌钢管[*]20 | m | 39.66 | 178.47 | ||||||
| 接线盒安装 | 个 | 11 | 13.20 | 24.20 | 4 73 | 3.96 | |||
| 2 | 接线盒 | 个 | 11.22 | 26.93 | |||||
| 开关盒安装 | 个 | 2 | 2.40 | 4.40 | 0.86 | 0.72 | |||
| 3 | 开关盒 | 个 | 2.04 | 4.90 | |||||
| 合计 | 91.83 | 261.23 | 7.70 | 32.93 | 27.40 | 421.09 | |||
| {{B}}表7 分部分项工程量清单综合单价计算表{{/B}} 工程名称:某贵宾室照明安装工程 计量单位:m 项目编码:030212003001 工程数量:111.70 项目名称;管内穿线ZRBV-1.5mm2 综合单价:2.09元/m | |||||||||
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 人工费 (元) |
材料费 (元) |
机械使用费 (元) |
管理费 (元) |
利润 (元) |
小计 (元) |
| 1 | 管内穿线 ZRBV-1.5mm2 |
m (单线) |
112.70 | 33.81 | 20.29 | 0 | 12.40 | 10.14 | |
| 2 | 阻燃绝缘导线 ZRBV-1.5mm2 |
m | 130.73 | 156.88 | |||||
| 合计 | 33.81 | 177.17 | 0 | 12.40 | 10.14 | 233.52 | |||