某材料厂库存情况表 | |||
材料名称 | 单价(元) | 库存数量 | 资金额 |
IC芯片 | 5.60 | 1210 | |
CPU主板 | 1460.00 | 4950 | |
机箱 | 67.00 | 8650 | |
系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
信息 | 991021 | 李新 | 多媒体枝术 | 74 |
计算机 | 992032 | 王文辉 | 人工智能 | 87 |
自动控制 | 993023 | 张磊 | 计算机图形学 | 65 |
经济 | 995034 | 郝心怡 | 多媒体枝术 | 86 |
信息 | 991076 | 王力 | 计算机图形学 | 91 |
数学 | 994056 | 孙英 | 多媒体枝术 | 77 |
自动控制 | 993021 | 张在旭 | 计算机图形学 | 60 |
计算机 | 992089 | 金翔 | 多媒体枝术 | 73 |
系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
计算机 | 992005 | 杨海东 | 人工智能 | 90 |
自动控制 | 993082 | 黄立 | 计算机图形学 | 85 |
信息 | 991062 | 王春晓 | 多媒体技术 | 78 |
经济 | 995022 | 陈松 | 人工智能 | 69 |
数学 | 994034 | 姚林 | 多媒体技术 | 89 |
信息 | 991025 | 张雨涵 | 计算机图形学 | 62 |
自动控制 | 993026 | 钱民 | 多媒体技术 | 66 |
数学 | 994086 | 高晓东 | 人工智能 | 78 |
系别 | 学号 | 姓名 | 课程名称 | 成绩 |
经济 | 995014 | 张平 | 多媒体技术 | 80 |




