顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 分散拌合、手推车运输混凝土 | 集中拌合、汽车运输混凝土 | 钢筋 | ||||
第一个1km | 每增运1km | |||||||||
路面厚度(cm) | ||||||||||
20 | 每增减1 | 20 | 每增减1 | 20 | 每增减1 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 人工 | 工日 | 1 | 339.2 | 14.2 | 246.8 | 9.6 | — | — | 7.9 |
2 | C35号水泥混凝土 | m3 | — | (204.00) | (10.20) | (201.00) | (10.20) | (204.00) | (10.20) | — |
3 | 锯材 | m3 | 11 | 0.130 | 0.010 | 0.130 | 0.010 | — | — | — |
4 | Ⅰ级钢筋 | t | 16 | 0.004 | — | 0.001 | — | — | — | 0.359 |
5 | Ⅱ级钢筋 | t | 17 | — | — | — | — | — | — | 0.666 |
6 | 型钢 | t | 34 | 0.47 | — | 0.047 | — | — | — | — |
7 | 30~22号钢丝 | kg | 154 | — | — | — | — | — | — | 5.1 |
8 | 12.5号水泥 | t | 243 | 82.824 | 4.444 | 82.821 | 4.444 | — | — | — |
9 | 石油沥青 | t | 260 | 0.110 | — | 0.110 | — | — | — | — |
10 | 煤 | t | 266 | 0.024 | — | 0.024 | — | — | — | — |
11 | 水 | m3 | 208 | 240 | 12 | 240 | 12 | — | — | — |
12 | 中(粗 )砂 | m3 | 286 | 97.92 | 4.90 | 97.92 | 4.90 | — | — | — |
13 | 啐石 | m3 | 321 | 169.32 | 8.47 | 169.82 | 8.47 | — | — | — |
