| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10% | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.62 | 0.564 | 0.513 | 0.466 | 0.424 | 0.385 |
计算在退休日退休金义务的现值:
| 项目 | 退休 第1年 | 退休 第2年 | 退休 第3年 | 退休 第4年 | 退休 第5年 | 退休 第6年 | 退休 第7年 | 退休 第8年 | 退休 第9年 | 退休 第10年 |
| 年度 支付 金额 | 10人×10 万元=100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 年金 现债 | 100×0909 =90.90 | 100×0.826 =82.6 | 100×0.751 =75.1 | 100×0.683 =68.3 | 100×0.62 =62 | 100×0.564 =56.4 | 100×0.513 =51.3 | 100×0.466 =46.6 | 100×0.424 =42.4 | 100×0.385 =38.5 |
| 退休 时点 现值 | 614.1 | |||||||||
企业应当根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
| 服务年份 | 第1年 | 第2年 |
| 期初义务 | 0 | 26.04 |
| 利息 | 0 | 26.04×10%=2.60 |
| 当期服务成本 | 61.41/(1+10%)9 或61.41×0.424=26.04 | 61.41/(1+10%)8 或61.41×0.466=28.62 |
| 期末义务 | 26.04 | 26.04+2.6+28.62=57.26 |
第1年:
借:管理费用(或资产成本) 26.04
贷:应付职工薪酬——设定受益计划义务 26.04
第2年:
借:管理费用 28.62
贷:应付职工薪酬——设定受益计划义务 28.62
甲公司相关的账务处理:
借:其他综合收益——设定受益计划义务精算损失 10
贷:应付职工薪酬——设定受益计划义务 10