现需对A企业于2016年12月31日的企业价值进行评估。已知条件为:评估基准日的债务资本为2000万元,权益资本为7400万元,债务资本回报率为5%,权益资本回报率为10%,企业所得税税率为25%;预测期为4年;未来第5年以后进入永续期,永续期的经济利润永续增长率为3%;预测期第1年至第4年的年末债务资本、权益资本和当年净利润水平如下表。
| 预测期相关数据单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预测期第1年 | 预测期第2年 | 预测期第3年 | 预测期第4年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务资本 | 2500.00 | 2800.00 | 2300.00 | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益资本 | 7230.00 | 7220.00 | 8050.00 | 8430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | 800.00 | 843.00 | 872.00 | 1005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于上述已知条件,采用经济利润折现模型的两阶段模型对该企业进行评估的过程和结果如下表所示。
| 评估的过程和结果单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预测期 第1年 | 预测期 第2年 | 预测期 第3年 | 预测期 第4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末投入资本 | 9730.00 | 10020.00 | 10350.00 | 10630.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税后净营业利润 | 875.00 | 936.75 | 977.00 | 1091.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济利润 | 60.02 | 120.40 | 150.35 | 200.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均资本成本(WACC) | 8.39% | 8.25% | 8.61% | 8.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现系数 | 0.9202 | 0.8490 | 0.7843 | 0.7221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济利润的折现值 | 55.23 | 102.22 | 117.92 | 144.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永续价值 | 2460.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业整体价值 | 12279.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东全部权益价值 | 10279.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以预测期第1年为例,
期末投入资本=债务资本+权益资本=2500+7230=9730(万元)
以预测期第1年为例,
税后净营业利润=净利润+利息费用×(1-所得税税率)=800+2000×5%×(1-25%)=875(万元)
以预测期第1年为例,
经济利润=税后净营业利润-投入资本×加权平均资本成本率
=875-(2000+7400)×8.67%=60.02(万元)
其中,投入资本应采用期初数。
本例中,因预测期各年的加权平均资本成本(WACC)不同,预测期各年度折现系数(DR)按以下公式计算:
