| 流通领域部分重要生产资料市场价格变动情况(2014年3月11~20日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 单位 |
3月中旬价格
(元) |
比3月上旬
价格涨跌(元) |
涨跌幅
(%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、黑色金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3260.2 | -36.2 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3274.0 | -29.0 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3465.1 | -21.8 | -0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3457.7 | -41.9 | -1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4326.2 | -41.7 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角钢(5#) | 吨 | 3515.7 | -18.6 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、有色金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 44994.6 | -3494.9 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝锭(A00) | 吨 | 12629.0 | -223.8 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅锭(1#) | 吨 | 13639.4 | 83.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌锭(0#) | 吨 | 14745.4 | -231.6 | -1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、化工产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 300.0 | 13.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 580.5 | -6.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2594.8 | -17.3 | -0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8184.4 | -507.3 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 11278.1 | 321.4 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 11035.6 | -83.7 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 10937.4 | -120.2 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5900.2 | -129.0 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11041.3 | -337.0 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9400.0 | -8.3 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
