2000年至2003年江苏省进出口指标情况表 单位:亿美元 | ||||||||||||||||||||||
| 指标 | 出口 | 进口 | ||||||||||||||||||||
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | |||||||||||||||
| 总值: | 194.43 | 229.77 | 294.18 | 416.03 | 83.90 | 98.2 | 125.45 | 198.20 | ||||||||||||||
| 其中:机电产品 | 59.63 | 72.59 | 96.84 | 143.23 | 28.09 | 39.06 | 50.63 | 79.82 | ||||||||||||||
| 总值中: | ||||||||||||||||||||||
| 国有企业 | 106.93 | “X” | 112.9 | 133.03 | 35.04 | 35.73 | 45.20 | 62.92 | ||||||||||||||
| “三资”企业 | 53.48 | 71.00 | 92.00 | 130.50 | 40.41 | 47.72 | 53.83 | 88.82 | ||||||||||||||
| 集体企业 | 27.20 | 39.25 | 51.89 | 72.63 | 6.91 | 12.04 | 16.43 | 25.31 | ||||||||||||||
| 私营企业 | 6.47 | 15.50 | 36.75 | 79.36 | 1.05 | 2.25 | 9.07 | 21.08 | ||||||||||||||
| 其他 | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.92 | 0.07 | ||||||||||||||
| 总值中: | ||||||||||||||||||||||
| 工业制成品 | 174.87 | 210.45 | 273.57 | 391.53 | 63.59 | 79.97 | 102.93 | 166.63 | ||||||||||||||
| 初级产品 | 19.55 | 19.32 | 20.54 | 24.50 | 20.31 | 18.25 | 22.52 | 31.57 | ||||||||||||||
2003年进出口总额=2003年进口额+2003年出口额。分析表格资料可知,2003年出口额、2003年进口额分别为416.03亿美元、198.20亿美元,所以,进出口总额=416.03+198.20=614.23亿美元。故选A。
2000年、2001年、2002年、2003年机电产品进口额占进口总额比重分别为
33.5%、
、
、
各企业+其他=总值。从表中可知,总值为229.77亿美元,“三资”企业、集体企业、私营企业、其他分别为71.00、39.25、15.50、0.43亿美元,所以,国有企业=X=229.77-71.00-39.25-15.50-0.43≈103.6亿美元。故选B。
倍数=集体企业进口总额÷私营企业进口总额。集体企业进口总额=6.91+12.04+16.43+25.31=60.69亿美元,私营企业进口总额=1.05+2.25+9.07+21.08=33.45亿美元,倍数=60.69÷33.45≈1.8倍。故选D。
2001年—2003年分别增长14.3、27.25、72.75亿美元,Ⅰ正确;2001年,初级产品进口额18.25<出口额19.32,Ⅱ错误;2000年—2003年,出口总额=194.43+229.77+294.18+416.03=1134.41亿美元,进口总额=83.90+98.2+125.45+198.20=505.75亿美元,倍数=1134.41÷505.75=2.24倍,Ⅲ正确;2003年,私营企业进出口总额和全省进出口总额分别为100.44亿美元、614.23亿美元,所以,100.44÷614.23×100%=16.4%>10%,Ⅳ错误。故选B。