|
一层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 面积(m 2 ) | |
| 进站与出站 | 旅客大厅 | 1200 |
| 出站通道 | 350 | |
| 出站厅 | 400 | |
| 售票厅 | 540 | |
| 候车室 | 国际候车室 | 680 |
| 团体候车室 | 680 | |
|
行李的寄存与
提取 |
发送行包库 | 150 |
| 提取行包库 | 150 | |
| 提取厅 | 240 | |
| 行李寄存厅 | 240 | |
| 管 理 | 海关联检办公室 | 60 |
| 海关出口办公室 | 30 | |
| 海关进口办公室 | 30 | |
| 站务室 | 200 | |
| 办公室 | 200 | |
| 服务 | 问询室 | 40 |
| 小卖部 | 80 | |
| 邮电服务部 | 80 | |
| 普通服务部 | 80 | |
| 卫生间及交通面积 | 1120 | |
| 值班 | 60 | |
|
二层各部分面积与要求
|
||
| 房间名称 | 房间面积(m 2 ) | |
| 旅客大厅 | 二层旅客大厅 | 850 |
| 候车室 | 普通候车室 | 2900 |
| 贵宾候车室 | 120 | |
| 母子候车室 | 120 | |
| 管 理 | 办公室 | 60 |
| 服务 | 旅客休息厅 | 240 |
| 厨房 | 240 | |
| 餐厅 | 560 | |
| 商场 | 800 | |
| 小卖部 | 80 | |
| 服务部 | 120 | |
| 卫生间及交通面积 | 1000 | |
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 |
总平面图
(15) |
建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | |
| 总建筑面积未在13221~16159m 2 之间 | |||
| 基地出入口:与绿地广场和场地内道路联系不够 | |||
| 道路与停车:场内道路不完善;未按要求在场地内设置5条线路的公交车场和80辆车的出租车场 | |||
| 未按要求和规范绘制公交车与出租车流线 | |||
| 2 |
平
面 功 能 布 置 |
出入口
(5) |
建筑出入口:未按要求设置主、次入口和出、入站口 |
| 无障碍坡道:未设置或坡度不对 | |||
|
房间数与面积
(27) |
缺候车室、售票厅、商场、餐厅任一间扣5分 | ||
| 除候车室、售票厅、商场、餐厅外,缺其他房间一间扣1分 | |||
| 面积不符合要求,每间扣1分 | |||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | |||
|
分区与流线
(15) |
国内和国际、进站和出站分区不明确,部分流线交叉 | ||
| 没有明确旅客和乘务分区和流线 | |||
| 未按附表设置房间位置每间扣5分 | |||
|
功能关系
(8) |
值班、问询、小卖未结合旅客大厅布置,流线不明确 | ||
| 建筑高度不符合要求 | |||
| 3 |
规
范 与 规 定 |
安全疏散
与楼电梯 (15) |
袋形走廊房间出口至楼梯大于20m |
| 走廊宽度小于1.5m | |||
| 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | |||
| 首层楼梯至出入口大于15m | |||
| 未设置残障电梯及坡道 | |||
| 房间面积与出入口数量不符 | |||
| 4 |
公
共 设 施 |
面积房间结构
(10) |
未布置卫生间或未按要求设置卫生间,未设置残疾人厕位,卫生器具个数不够 |
| 结构不合理或未画结构柱 | |||
| 缺卫生间等次要房间 | |||
| 5 |
图面表达
(5) |
未标注房间名称 | |
| 标注尺寸不全 | |||
| 未注明双向轴线尺寸 | |||