| 表1 各投标单位技术标得分汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工单位 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8.5 | 4 | 14.5 | 4.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9.5 | 4.5 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.0 | 5 | 14.5 | 4.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.5 | 3.5 | 14 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 9.0 | 4 | 13.5 | 4 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 各投标单位报价汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价/万元 | 3900 | 3886 | 3600 | 3050 | 3784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目应采取公开招标方式。
如果把该项目划分成若干个标段分别进行招标,划分时应当综合考虑的因素是招标项目的专业要求、招标项目的管理要求、对工程投资的影响、工程各项工作的衔接等。
本项目可划分为地基处理工程(桩基工程)、厂房及有关设施的土建工程、垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备采购、安装工程(或将垃圾焚烧发电设备及垃圾处理专业设备和安装工程合并)等标段。
最低报价的D单位与次低报价的C单位相比:(3050-3600)/3600=15.28%>15%。
因此,D单位的商务标得分为30分,且不再参加商务标基准价计算。
最高报价的A单位与次高报价的B单位相比:(3900-3886)/3886=0.36%<15%。
因此,A单位的商务标有效。
E单位没有按要求澄清、说明、补正,因此,E单位的标书按废标处理。
商务标基准价=(3900+3886+3600)/3=3795.33(万元)。
A单位商务标得分=60-(3900-3795.33)/3795.33×100×2=54.48(分)。
B单位商务标得分=60-(3886-3795.33)/3795.33×100×2=55.22(分)。
C单位商务标得分=60-(3795.33-3600)/3795.33×100×1=54.85(分)。
D单位商务标得分=30分。
| 表3 各专业单位工程造价占单项工程综合造价的比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工单位 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | 商务得分 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算各投标单位综合得分,计算结果见下表。
| 综合得分计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标单位 | 施工单位 | 工期 | 质保措施 | 安全文明施工 | 业绩信誉 | 商务得分 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 8.50 | 4.00 | 14.50 | 4.50 | 5.00 | 54.48 | 90.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 9.50 | 4.50 | 14.00 | 4.00 | 4.00 | 55.22 | 91.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 9.00 | 5.00 | 14.50 | 4.50 | 4.00 | 54.85 | 91.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 8.50 | 3.50 | 14.00 | 4.00 | 3.50 | 30.00 | 63.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | 废标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐的中标候选人排名:第一名C单位,第二名B单位,第三名A单位。