| {{B}}编制借款还本付息计划表{{/B}}
单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项目 | 建设期 | 生产期 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | 年初累计借款 | 962.55 | 1671.63 | 1393.02 | 1114.41 | 835.80 | 557.19 | 278.58 | |
| 2 | 本年新增借款 | 930 | 620 | ||||||
| 3 | 本年应计利息 | 32.55 | 89.08 | 117.01 | 97.51 | 78.01 | 58.51 | 39.00 | 19.50 |
| 4 | 本年应还本金 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.58 | ||
| 5 | 本年应还利息 | 117.01 | 97.51 | 78.01 | 58.51 | 39 | 19.5 | ||
| {{B}}项目资本金现金流量表{{/B}}
单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 项目 | 建设期 | 生产期 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 现金流入 | ||||||||||
| 1.1 | 营业收入 | ||||||||||
| 1.2 | 回收固定资产余值 | ||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | ||||||||||
| 2 | 现金流出 | ||||||||||
| 2.1 | 项目资本金 | ||||||||||
| 2.2 | 借款本金偿还 | ||||||||||
| 2.3 | 借款利息支出 | ||||||||||
| 2.4 | 经营成本 | ||||||||||
| 2.5 | 营业税金及附加 | ||||||||||
| 2.6 | 所得税 | ||||||||||
| 3 | 净现金流量(1-2) | ||||||||||
| 折现系数(ic= ) | |||||||||||
| 折现净现金流量 | |||||||||||
| 累计折现净现金流量 | |||||||||||
| 4 | 折现系数(ic= ) | ||||||||||
| 5 | 折现净现金流量 | ||||||||||
| 6 | 累计折现净现金流量 | ||||||||||
| {{B}}项目资本金现金流量表{{/B}}
单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 项目 | 建设期 | 生产期 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 现金流入 | 3800 | 4320 | 5400 | 5400 | 54100 | 5400 | 5400 | 5845.58 | ||
| 1.1 | 营业收入 | 3800 | 4320 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | ||
| 1.2 | 回收固定资产 余值 |
145.58 | |||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | 300 | |||||||||
| 2 | 现金流出 | 930 | 620 | 3384.91 | 3564.35 | 3951.1 | 3938.03 | 3924.96 | 3911.87 | 3620.22 | 3920.22 |
| 2.1 | 项目资本金 | 930 | 620 | ||||||||
| 2.2 | 借款本金偿还 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.61 | 278.58 | 300 | |||
| 2.3 | 借款利息支出 | 1126.01 | 106.51 | 87.01 | 67.51 | 48 | 28.5 | 9 | 9 | ||
| 2.4 | 经营成本 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
| 2.5 | 营业税金及 附加 |
228 | 259.2 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| 2.6 | 所得税 | 152.29 | 320.03 | 661.48 | 667.91 | 674.35 | 680.79 | 687.22 | 687.22 | ||
| 3 | 净现金流量 (1-2) |
-930 | -620 | 415.09 | 755.65 | 1448.9 | 1461.97 | 1475.04 | 1488.13 | 1779.78 | 1925.36 |
| 折现系数 (ic=45%) |
0.6897 | 0.4756 | 0.3280 | 0.2262 | 0.1560 | 0.1076 | 0.0742 | 0.0512 | 0.0353 | 0.0243 | |
| 折现净现金 流量 |
-641.42 | -294.87 | 136.15 | 170.93 | 226.03 | 157.31 | 109.45 | 76.19 | 62.83 | 46.79 | |
| 累计折现净现 金流量 |
49.39 | ||||||||||
| 4 | 折现系数 (ic=50%) |
0.6667 | 0.4444 | 0.2963 | 0.1975 | 0.1317 | 0.0878 | 0.0585 | 0.0390 | 0.0260 | 0.0173 |
| 5 | 折现净现金 流量 |
-620.03 | -275.53 | 122.99 | 149.24 | 190.82 | 128.36 | 86.29 | 58.04 | 46.27 | 33.31 |
| 6 | 累计折现净现 金流量 |
-80.24 | |||||||||