根据下列资料,回答问题。 2014年前4个月,我国内地进出口总值8.1万亿元,比去年同期(下同)下降3.1%。其中,出口4.16万亿元,下降4.8%;进口3.94万亿元,下降1.2%;贸易顺差2154亿元,减少42.9%。
4月份,我国内地进出口总值2.2万亿元,下降1.3%,较一季度降幅收窄2.4.个百分点。其中,出口1.16万亿元,下降1.4%,较一季度降幅收窄4.7个百分点;进口1.04万亿元,下降1.3%;贸易顺差1122亿元,减少2.3%。
| 2014年前4个月我国内地对主要贸易伙伴进出口总值表 |
| 国家(地区) | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 |
| 欧盟 | 11508.0 | 6747.2 | 4760.8 | 8.5 | 5.0 | 13.8 |
| 美国 | 10276.6 | 6858.5 | 3418.1 | 2.4 | 1.4 | 4.5 |
| 东盟 | 8830.7 | 4812.4 | 4018.3 | 1.2 | 3.2 | -1.0 |
| 中国香港 | 6329.1 | 6092.9 | 236.2 | -33.1 | -33.1 | -32.0 |
| 日本 | 6243.4 | 3075.7 | 3167.7 | 1.6 | 3.2 | 0.1 |
| 韩国 | 5632.4 | 1960.9 | 3671.5 | 3.8 | 5.7 | 2.9 |
| 中国台湾 | 3606.5 | 772.9 | 2833.6 | -18.8 | -12.0 | -20.5 |
| 澳大利亚 | 2877.7 | 694.7 | 2183.0 | 11.1 | 0.8 | 14.9 |
| 俄罗斯联邦 | 1777.0 | 890.6 | 886.4 | 0.7 | 1.3 | 0.1 |
| 巴西 | 1584.6 | 650.2 | 934.4 | 8.0 | 1.7 | 12.9 |
2013年前4个月,我国内地的贸易顺差约为______。