| 日期 | 摘要 | 会计分录 |
| 2008.1.1 | 登记支付会员费 登记支付年费 | 借:长期股权投资—期货会员资格投资80000 贷:银行存款80000 借:管理费用—期货年会费 20000 贷:银行存款 20000 |
| 2008.1.10 | 登记存入保证金 | 借:期货投资—期货保证金 5400000 贷:银行存款 5400000 |
| 2008.3.1 | 记录买入大豆期 货合约 记录所支付的交 易佣金 | 借:期货投资—商品期货(大豆) 3200000 贷:期货交易清算—商品期货(大豆) 3200000 借:期货投资—商品期货(大豆) 3200 贷:期货投资—期货保证金 3200 |
| 2008.5.10 | 记录卖出铜期货 合约 记录所支付的 佣金 | 借:期货投资—商品期货(铜) 50400000 贷:期货交易清算—商品期货(铜) 50400000 借:期货投资—商品期货(铜) 50400 贷:期货投资—期货保证金 50400 |
| 2008.6.30 | 记录大豆、铜期 货价值变动 追加保证金 | 借:公允价值变动损益—商品期货(大豆) 50000 贷:期货投资—商品期货(大豆) 50000 借:公允价值变动损益—商品期货(铜) 792000 贷:期货投资—商品期货(铜) 792000 借:期货投资—期货保证金 87800 贷:银行存款 87800 |
| 2008.7.4 | 登记大豆期货的 平仓及支付的交 易佣金 | 借:期货投资—商品期货(大豆) 3250 贷:期货投资—期货保证金 3250 借:期货投资—期货保证金 150000 期货交易清算—商品期货(大豆) 3200000 贷:期货损益 43550 期货投资—商品舰货(大豆) 3156450 公允价值变动损益—商品期货(大豆) 50000 |
| 2008.7.24 | 登记交易佣金的 支付和铜期货的 平仓 | 借:期货投资—商品期货(铜) 61997 贷:期货投资—期货保证金 61997 借:期货损益 1376397 期货交易清算—商品期货(铜) 50400000 贷:期货投资—期货保证金 1264000 期货投资—商品期货(铜) 49720397 公允价值变动损益—商品期货(铜) 792000 |
| 记录铜期货合约 的实物交割 结转铜产品的实 际成本 | 借:期货投资—期货保证金 51664000 贷:主营业务收入 51664000 借:主营业务成本 44000000 贷:库存商品—铜 44000000 | |
| 日期 摘要 金额 | 日期 摘要 金额 |
| 1月10日 存入 5400000 6月30日 补足 87800 7月4日 大豆平仓 50000 7月24日 铜交割 51664000 | 3月1日 支付佣金(大豆) 3200 5月10日 支付佣金(铜) 50400 7月4日 支付佣金(大豆) 3250 7月24日 支付佣金(铜) 61997 |
| 铜平仓 1264000 | |
| 本期发生额 57201800 | 本期发生额 1382847 |
| 期末余额 55818953 |