序号 | 工程费用名称 | 估算价值 | 占固定资产投资比例(%) | ||||
建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 | 合计 | |||
1 | 工程费用 | ||||||
1.1 | 主要生产项目 | 1550 | 900 | 100 | |||
1.2 | 辅助生产项目 | 900 | 400 | 200 | |||
1.3 | 公用工程 | 400 | 300 | 100 | |||
1.4 | 环保工程 | 300 | 200 | 100 | |||
1.5 | 总图运输 | 200 | 100 | ||||
1.6 | 服务性工程 | 100 | |||||
1.7 | 生活福利工程 | 100 | |||||
1.8 | 厂外工程 | 50 | |||||
2 | 其他费用 | 200 | |||||
(1+2) | |||||||
3 | 预备费 | ||||||
3.1 | 基本预备费 | ||||||
3.2 | 涨价预备费 | ||||||
4 | 投资方向调节税 | ||||||
5 | 建设期贷款利息 | ||||||
合计(1+2+3+4+5) | |||||||
-1=10.38%
×2000万元×40%×10.38%=41.52万元