任务书
设计题目:储蓄所设计
任务要求
1.建设地点:中国某城市(南方、北方地区自选)。
2.用地概况:用地位于城市道路的交角处,南临城市主干道,西临城市次干道,东、北两面面临绿地,地势平坦(见总平面图)。
3.规划要求:
(1)用地南面的建筑控制线由用地界线后退4m,其余三面的建筑控制线后退2m,建筑物不得突出控制线。
(2)建筑层数2层,主入口设在南面,在入口附近设10个小汽车停车位。
(3)要求结合环境,保护原有树木。
设计要求
1.总建筑面积1200m2(允许有10%增减,交通廊全部计算面积)。
2.房间名称及使用面积的分配见附表。
3.平面设计由营业厅、营业柜台、金库、后勤办公组成,要求功能分区明确,相互联系方便。
4.金库要注意保密与安全,对外不要求采光。
5.进行室外场地设计,创造优美的空间环境。
6.总平面中综合解决好功能分区、出入口、无障碍坡道、停车位、道路、绿化日照、卫生、消防等问题。
图纸要求
1.总平面布置(1:500,与一层平面合并)
标明道路、绿化、停车位和出入口的位置。
2.单体平面设计
一、二层平面图(1:300~1:500),标注轴线尺寸,画出墙、柱、楼梯、门窗洞口及门的开启方向,标注房间名称,进行卫生间的布置。
其他
1.可用必要的文字注明。
2.建筑面积一律按轴线尺寸计算。
3.绘图、文字一律用墨线(不得徒手草绘),应工整清晰。
附表
一层面积及要求
| 房间名称 | 房间面积(m2) | 要 求 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业厅 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 值班室 | 14 | 设在营业柜台旁,可以看到营业大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业柜台 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整理 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保卫室 | 10 | 与金库联系紧密 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金库 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出租金库 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受理 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厕所 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯 | 35 | 两座开敞楼梯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一层走廊面积 | 80 | 为以上面积的12.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间名称 | 房间面积(m2) | 要 求 | |||||||||||||||||||||||||
| 办公室 | 25~40 | 5个办公室 | |||||||||||||||||||||||||
| 主任室 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总经理办公室 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 接待室 | 12 | 紧邻总经理办公室 | |||||||||||||||||||||||||
| 会议室 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯 | 35 | 两座开敞楼梯 | |||||||||||||||||||||||||
| 二层走廊面积 | 70 | 为以上面积的17.9% | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||

一层平面功能分析图

二层平面功能分析图


解题要点
1.方案设计与任务书相符。
2.满足总体关系要求。
3.方案设计具有功能合理性、逻辑性和通达性。
4.符合有关设计规范。
5.满足自然采光、通风要求。
6.结构布置合理。
7.进行平面设计。
8.场地布置合理。
9.图面表达正确、制图清晰。
参考作图提示
| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 总平面图(15) | 建筑单体与基地平面不符合或超出建筑控制线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总建筑面积未在1080~1320m2之间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基地出入口未与城市道路连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路与停车:场内道路未完善;未按要求在主入口附近设置10辆汽车停车位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 平面功能 布置 | 出入口(5) | 建筑出入口:主入口未设在南面,未按要求设置次入口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无障碍坡道未设置或坡度不对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间数与面 积(20) | 缺营业厅、金库、办公任一间扣5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除营业厅、金库、办公外,缺其他房间一间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积不符合要求,每间扣1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要房间没有自然通风采光每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分区与流线 (15) | 营业和后勤办公分区不明确,部分流线交叉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金库未保证保密与安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未按附表设置房间位置每间扣5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能关系 (15) | 储户、工作人员、金库流线不明确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除营业厅,房间比例大于1:2,每间扣2分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 房间采用套间方式布置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 规范与规 定 | 安全疏散 与楼电梯 (15) | 袋形走廊房间出口至楼梯大于20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 走廊宽度小于1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楼梯不符合疏散要求或不满足双向疏散条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首层楼梯至出入口大于15m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设置残疾人坡道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 公共设施 | 面积房间 结构 (10) | 结构不合理或未画结构柱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺卫生间等辅助房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 图面表达(5) | 未标注房间名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标注尺寸不金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未注明双向轴线尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.只画一层未画二层不予评分:
3.每个序号范围内扣分之和不得超过该项分值;
4.徒手作图不予评分。