根据以下材料,作答下列问题。
2015年1—12月全国各类乘用车产销量
月份 基本型轿车 多功能乘用车(MPV) 运动型多用途乘用车(SUV) 交叉型乘用车
产量 销量 产量 销量 产量 销量 产量 销量
1月 117.47 122.19 21.64 22.55 47.44 48.73 10.39 10.33
2月 81.68 80.90 16.44 15.80 33.30 33.07 9.86 9.90
3月 112.2 107.28 19.44 19.93 49.11 47.41 12.10 12.41
4月 96.75 93.20 18.82 16.70 48.36 46.16 11.48 10.82
5月 92.35 90.70 15.85 14.05 47.93 45.93 11.56 10.25
6月 90.32 84.62 13.64 12.60 46.67 44.82 8.11 9.10
7月 69.40 68.87 12.48 11.26 41.80 39.31 6.44 7.43
8月 71.17 76.16 12.00 13.27 45.01 45.32 5.98 7.10
9月 86.08 95.16 16.31 16.13 52.87 56.65 6.81 7.18
10月 103.24 105.44 19.17 19.28 60.23 62.20 7.33 6.76
11月 119.32 117.06 22.01 21.84 72.33 71.62 9.35 9.16
12月 120.29 128.09 24.88 27.27 78.28 79.40 8.65 9.46
  2015年第一季度,全国共生产各类乘用车______。
 
【正确答案】 B
【答案解析】 根据表格第三行至第五行数据,可知2015年第一季度,全国共生产各类乘用车117.47+81.68+112.2+21.64+16.44+19.44+47.44+33.30+49.11+10.39+9.86+12.10≈117+82+112+22+16+19+47+33+49+10+10+12=529万辆。故本题选B。