|
其他工程费用系数
|
|||||
| 辅助工程 | 公用工程 | 服务性工程 | 环境保护工程 | 总图运输工程 | 工程建设其他费 |
| 9% | 12% | 0.7% | 2.8% | 1.5% | 32% |
|
复利系数表
|
|||||
| i | n | (F/P,i,n) | (P/F,i,n) | (P/A,i,n) | (A/P,i.n) |
| 15% | 1 | 1.1500 | 0.8696 | 0.8696 | 1.1500 |
| 2 | 1.3225 | 0.756l | 1.6257 | 0.615l | |
| 3 | 1.5209 | 0.6575 | 2.2832 | 0.4380 | |
| 4 | 1.7490 | 0.5718 | 2.8550 | 0.3503 | |
| 5 | 2.0114 | 0.4972 | 3.3522 | 0.2983 | |
| 6 | 2.3131 | 0.4323 | 3.7845 | 0.2642 | |
| 7 | 2.6600 | 0.3759 | 4.1604 | 0.2404 | |
| 8 | 3.0590 | 0.3269 | 4.4873 | 0.2229 | |
| 9 | 3.5189 | 0.2843 | 4.7716 | 0.2096 | |
| 10 | 4.0456 | 0.2472 | 5.0188 | 0.1993 | |

|
项目投资现金流量表
单位:万元
|
||||||
| 序号 | 项目 | 年 份 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4~9 | 10 | ||
| 1 | 现金流入 | |||||
| 1.1 | 营业收入 | |||||
| 1.2 | 回收固定资产余值 | |||||
| 1.3 | 回收流动资金 | |||||
| 2 | 现金流出 | |||||
| 2.1 | 建设投资 | |||||
| 2.2 | 流动资金 | |||||
| 2.3 | 经营成本 | |||||
| 2.4 | 营业税金及附加 | |||||
| 3 | 所得税前净现金流量 | |||||
| 4 | 调整所得税 | |||||
| 5 | 所得税后净现金流量 | |||||
|
项目投资现金流量表
单位:万元
|
||||||
| 序号 | 项目 | 年 份 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4-9 | 10 | ||
| 1 | 现金流入 | — | — | — | — | — |
| 1.1 | 营业收入 | — | — | 4000 | 5500 | 5500 |
| 1.2 | 回收固定资产余值 | — | — | — | — | 509.17 |
| 1.3 | 回收流动资金 | — | — | — | — | 500 |
| 2 | 现金流出 | — | — | — | — | — |
| 2.1 | 建设投资 | 5868.54 | 3912.36 | — | — | — |
| 2.2 | 流动资金 | — | 150 | 350 | — | — |
| 2.3 | 经营成本 | — | — | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2.4 | 营业税金及附加 | — | — | 200 | 275 | 275 |
| 3 | 所得税前净现金流量 | -5868.54 | -4062.36 | 1450 | 3225 | 4234.17 |
| 4 | 调整所得税 | — | — | 194.94 | 665.19 | 665.19 |
| 5 | 所得税后净现金流量 | -5868.54 | -4062.36 | 1255.06 | 2559.81 | 3568.98 |
