| 索赔事件 | 可补偿内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 费用 | 利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迟延提供图纸 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 施工中发现文物、古迹 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迟延提供施工场地 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 监理人指令迟延或错误 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施工中遇到不利物质条件 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提前向承包人提供材料、工程设备 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
发包人提供材料、工程设备不合格或迟
延提供或变更交货地点 |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
|
发包人更换其提供的不合格材料、工程
设备 |
√ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
承包人依据发包人提供的错误资料导致
测量放线错误 |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 因发包人原因造成承包人人员工伤事故 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 因发包人原因造成工期延误 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 异常恶劣的气候条件导致工期延误 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 承包人提前竣工 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发包人暂停施工造成工期延误 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 工程暂停后因发包人原因无法按时复工 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 因发包人原因导致承包人工程返工 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
|
监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新
检查且检查结果合格 |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
|
因发包人提供的材料、工程设备造成工
程不合格 |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
|
承包人应监理人要求对材料、工程设备
和工程重新检验且检验结果合格 |
√ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 基准日后法律的变化 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发包人在工程竣工前提前占用工程 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 因发包人的原因导致工程试运行失败 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
工程移交后因发包人原因出现新的缺陷
或损坏的修复 |
√ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
工程移交后因发包人原因出现的缺陷修
复后的试验和试运行 |
√ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
因不可抗力停工期间应监理人要求照
管、清理、修复工程 |
√ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 因不可抗力造成工期延误 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 因发包人违约导致承包人暂停施工 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||