| 权属人 | ××××厂 | ||
| 房地坐落 | ××区××路66号综合楼 | ||
| 土地使用权类型 | 划拨 | 房屋所有权性质 | 国有房产 |
| 产权来源 | 1992年建造 | 产权比例 | 100% |
| 土地用途 | 工业用地 | 房屋用途 | 工业 |
| 图幅号 | ××× | 地籍号 | ××× |
| 权属人 | ××××厂 | ||
| 土地状况 | 宗地总面积 | 4296.32m2 | |
| 宗地四至 | 东至 | 见附图 | |
| 西至 | 见附图 | ||
| 南至 | 见附图 | ||
| 北至 | 见附图 | ||
| 房屋状况 | 建筑结构 | 钢混 | |
| 建筑面积 | 17542.50m2 | ||
| 楼层/层次 | 共12层/地下1层、第1~12层 | ||
| 建成年份 | 1992年 | ||
| 楼层 | 建筑面积/m2 | 产权证号 | |
| 地下1层 | 1542.69 | ×地房证第×××号 | |
| 第1层(含夹层) | 1353.23 | ×地房证第×××号 | |
| 第2层 | 1295.48 | ×地房证第×××号 | |
| 第3层 | 1295.48 | ×地房证第×××号 | |
| 第4层 | 1295.48 | ×地房证第×××号 | |
| 第5层 | 1295.48 | ×地房证第×××号 | |
| 第6层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第7层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第8层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第9层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第10层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第11层 | 1292.96 | ×地房证第×××号 | |
| 第12层(含屋顶、水箱层) | 1706.90 | ×地房证第×××号 | |
| 总 计 | 17542.50 | ||
| 序号 | 重置价格构成 | 单价 | 备 注 |
| 土地使用权价值 | 0 | 地下室不计地价 | |
| 建筑物价值 | 1001.78 | 1+2+3+4+5-6 | |
| 1 | 建筑物开发成本 | 972 | a+b+c |
| a | 建安工程造价 | 900 | 根据厦门市建设工程投资估算指标,地下室底层层高 约3.3m,类似框架结构地下室建安工程造价为900 元/m2 |
| b | 勘察设计和前期工程费 | 54 | 包括勘察设计费,报建手续费,咨询、可行性研究、策 划、规划、设计等费用,按建安工程造价的6%计取 |
| C | 开发过程中的费用 | 18 | 包括工程监理费1%,次要项目及其他费用1% |
| 2 | 建筑物的管理费用 | 29.16 | 为建筑物开发成本的3% |
| 3 | 建筑物的投资利息 | 26.58 | (1+2)×利率×(开发周期/2),利率取5.31%,开发 期为1年 |
| 4 | 建筑物的销售税费 | 100.77 | (1+2+3+5)/(1-税率)×税率,税率取8.55% |
| 5 | 建筑物的投资利润 | 50.06 | (1+2)×5%,开发利润率取5% |
| 6 | 建筑物折旧 | 176.78 | (1+2+3+4+5)×折旧率,根据直线折旧及现场实 际观察确定成新率为85%,则折旧率为15% |
| 评估价格 | 1001.78 | 为土地使用权价值与建筑物价值之和 |
| 序号 | 内容 | 数量 | 备 注 |
| 一 | 年房地产总收益/(元/m2) | 216.00 | |
| 1 | 月租金/(元/m2) | 18.00 | 据调查周围房地产市场行情,待估底层层高约5m,该 地区类似结构、层高、带类似设备装修的工业厂房租金 约为18元/m2·月 |
| 2 | 年房地产总收益/(元/m2) | 216.00 | |
| 二 | 年总费用/(元/m2) | 68.45 | |
| 1 | 维修费/(元/m2) | 4.32 | 指为保证房屋正常使用每年需支付的修缮费用,按年 房地产总收益的2%计 |
| 2 | 管理费/(元/m2) | 4.32 | 指对出租房屋进行的必要管理所需的费用,按年房地 产总收益的2%计 |
| 3 | 房产税/(元/m2) | 25.92 | 按年房地产总收益的12%计 |
| 4 | 营业税及附加/(元/m2) | 11.99 | 营业税按年房地产总收益的5%计;社会事业发展费 按营业税的1%计;教育附加费按营业税的3%计;城建 税按营业税的7%计;总计按年房地产总收益的 5.55%计 |
| 5 | 保险费/(元/m2) | 3.00 | 保险费指房产所有人为使自己的房产避免意外损失 而向保险公司支付的费用,按房屋重置价格的0.2%计, 同类型房屋重置价格一般为1500元/m2 |
| 6 | 租金损失费/(元/m2) | 18.00 | 指房屋在出租过程中遇到没有租出去的空置期,按1 个月计算 |
| 7 | 租赁中介费/(元/m2) | 0.90 | 按月租金的5%计 |
| 年租金净收入/(元/m2) | 147.55 | ||
| 四 | 报酬率 | 5.00% | 取一年期贷款利率5.31%和一年期存款利率1.98% 的加权平均值作为安全利率,同时考虑周围物业的租售 比、同期债券利率及估价对象所处社会经济环境及与其 投资其他经济行为的风险后,确定报酬率为5.0% |
| 五 | 可获收益年限/年 | 46 | 根据规范,钢混结构经济寿命为60年,该建筑建成于 1992年,房屋剩余经济寿命为50年,土地剩余使用年限 为46年,则可收益年限为46年 |
| 六 | 收益价格/(元/m2) | 2638 | |
| 序号 | 重置价格构成 | 单价 | 备注 |
| 一 | 土地使用权价值 | 438.23 | 1+2+3+4+5 |
| 1 | 土地取得成本及开发成本 | 308.84 | 根据×府(2000)综085号文,估价对象土地属于B-B1 区,工业用途土地单价为700元/m2,年期修正为:[1- 1/(1+4.01%)46/[1-1/(1+4.01%)50=0.9723,另 容积率为3.72,容积率修正系数为1.688,经过年期、容 积率修正后楼面地价为700×0.9723×1.688/3.72= 308.84(元/m2) |
| 2 | 土地的管理费用 | 9.27 | 为土地取得成本及开发成本的3% |
| 3 | 土地的投资利息 | 34.93 | (1+2)×利率×开发周期,利率取5.49%,开发期为2年 |
| 4 | 土地的销售税费 | 37.47 | (1+2+3+5)/(1-税率)×税率,税率取8.55% |
| 5 | 土地的开发利润 | 47.72 | (1+2)×15%,开发利润率取15% |
| 二 | 建筑物价值 | 1989.18 | 1+2+3+4+5-6 |
| 1 | 建筑物开发成本 | 1766 | a+b+c+d+e |
| a | 建安工程造价 | 1450 | 根据厦门市建设工程投资估算指标,估价对象层高为 5m,内安装两部客用天津OTIS电梯及两部载重量为 3t的货用电梯,类似结构、层高、带类似设备装修的建 安工程造价为1450元/m2 |
| b | 勘察设计和前期工程费 | 87 | 包括勘察设计费,报建手续费,咨询、可行性研究、策 划、规划、设计等费用,按建安工程造价的6%计取 |
| c | 基础设施建设费 | 120 | 小区红线内的给水、供电、道路等 |
| d | 公共没施建设费 | 80 | 区内公共配套设施费用的分摊 |
| e | 开发过程中的费用 | 29 | 包括工程监理费1%,次要项目及其他费用1% |
| 2 | 建筑物的管理费用 | 52.98 | 为建筑物开发成本的3% |
| 3 | 建筑物的投资利息 | 48.29 | (1+2)×利率×(开发周期/2),利率取5.31%,开发 期为1年 |
| 4 | 建筑物的销售税费 | 200.09 | (1+2+3+5)/(1-税率)×税率,税率取8.55% |
| 5 | 建筑物的投资利润 | 272.85 | (1+2)×15%,开发利润率取15% |
| 6 | 建筑物折旧 | 351.03 | (1+2+3+4+5)×折旧率,根据直线折旧及现场实 际观察确定成新率为85%,则折旧率为15% |
| 三 | 评估价格 | 2427.41 | 为土地使用权价值与建筑物价值之和 |
| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| 一 | 年房地产总收益 /(元/m2) |
168.00 | |
| 1 | 月租金/(元/m2) | 14.00 | 据调查周围房地产市场行情,待估第2~12层层高为4m, 该地区类似结构、层高、带类似设备装修的工业厂房租金约 为14元/m2·月 |
| 2 | 年房地产总收益 /(元/m2) |
168.00 | |
| 二 | 年总费用/(元./m2) | 53.90 | |
| 1 | 维修费/(元/m2) | 3.36 | 指为保证房屋正常使用每年需支付的修缮费用,按年房地 产总收益的2%计 |
| 2 | 管理费/(元/m2) | 3.36 | 指对出租房屋进行的必要管理所需的费用,按年房地产总 收益的2%计 |
| 3 | 房产税/(元/m2) | 20.16 | 按年房地产总收益的12%计 |
| 4 | 营业税及附加/(元/m2) | 9.32 | 营业税按年房地产总收益的5%计;社会事业发展费按营 业税的1%计;教育附加费按营业税的3%计;城建税按营业 税的7%计;总计按年房地产总收益的5.55%计 |
| 5 | 保险费/(元/m2) | 3.00 | 保险费指房产所有人为使自己的房产避免意外损失而向 保险公司支付的费用,按房屋重置价格的0.2%计,同类型房 屋重置价格一般为1500元/m2 |
| 6 | 租金损失费 /(元/m2) |
14.00 | 指房屋在出租过程中遇到没有出租出去的空置期,按1个 月计算 |
| 7 | 租赁中介费/(元/m2) | 0.70 | 按月租金的5%计 |
| 三 | 年租金净收入/(元/m2) | 114.10 | |
| 四 | 报酬率 | 5.00% | 取一年期贷款利率5.31%和一年期存款利率1.98%的加 权平均值作为安全利率,同时考虑周围物业的租售比、同期 债券利率及估价对象所处社会经济环境及与其投资其他经 济行为的风险后,确定报酬率为5.0% |
| 五 | 可获收益年限/年 | 46 | 根据规范,钢混结构经济寿命为60年,该建筑建成于1992 年,房屋剩余经济寿命为50年,土地剩余使用年限为46年, 则可收益年限为46年 |
| 六 | 收益价格/(元/m2) | 2040 | |
| 序号 | 重置价格构成 | 单价 | 备注 |
| 一 | 土地使用权价值 | 438.23 | 1+2+3+4+5 |
| 1 | 土地取得成本及开发成本 | 308.84 | 根据×府(2000)综××号文,估价对象土地属于B-B1 区,工业用途地面价为700元/m2,年期修正为:[1-1/(1+ 4.01)46/[1-1/(1+4.01%)50=0.9723,容积率为3.72, 容积率修正系数为1.688,经过年期、容积率修正后楼面地 面价为700×0.9723×1.688/3.72=308.84(元/m2) |
| 2 | 土地的管理费用 | 9.27 | 为土地取得成本及开发成本的3% |
| 3 | 土地的投资利息 | 34.93 | (1+2)×利率×开发周期,利率取5.49%,开发期为 2年 |
| 4 | 土地的销售费用 | 37.47 | (1+2+3+5)/(1-税率)×税率,税率取8.55% |
| 5 | 土地的开发利润 | 47.72 | (1+2)×15%,开发利润率取15% |
| 二 | 建筑物价值 | 1806.70 | 1+2+3+4+5-6 |
| 1 | 建筑物开发成本 | 1 604 | a+b+c+d+e |
| a | 建安工程造价 | 1300 | 根据厦门市建设工程投资估算指标,估价对象层高为 4m,内安装两部客用天津OTIS电梯及两部载重量为3t 的货用电梯,类似结构、层高、带类似设备装修的建安工程 造价为1300元/m2 |
| b | 勘察设计和前期工程费 | 78 | 包括勘察设计费,报建手续费,咨询、可行性研究、策划、 规划、设计等费用,按建安工程造价的6%计取 |
| C | 基础设施建设费 | 120 | 小区红线内的给水、供电、道路等 |
| d | 公共设施建设费 | 80 | 区内公共配套设施费用的分摊 |
| e | 开发过程中的费用 | 26 | 包括工程监理费1%,次要项目及其他费用1% |
| 2 | 建筑物的管理费用 | 48.12 | 为建筑物开发成本的3% |
| 3 | 建筑物的投资利息 | 43.86 | (1+2)×利率×(开发周期/2),利率取5.31%,开发期 为1年 |
| 4 | 建筑物的销售税费 | 181.73 | (1+2+3+5)/(1-税率)×税率,税率取8.55% |
| 5 | 建筑物的投资利润 | 247.82 | (1+2)×15%,开发利润率取15% |
| 6 | 建筑物折旧 | 318.83 | (1+2+3+4+5)×折旧率,根据直线折旧及现场实际 观察确定成新率为85%,则折旧率为15% |
| 三 | 评估价格 | 2244.93 | 为土地使用权价值与建筑物价值之和 |
| 楼层 | 建筑面积/m2 | 房地产单价/(元/m2) | 总价/元 |
| 地下1层 | 1542.69 | 1002 | 1545775 |
| 第l层(含夹层) | 1353.23 | 2533 | 3427732 |
| 第2~12层 | 14646.58 | 2143 | 31387621 |
| 合 计 | 17542.50 | 36361128 |