| 序号 | 投资项目 | 项目资本金占项目总投资最低比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
城市和交通基础
设施项目 |
城市轨道交通项目 | 由25%调整为20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港口、沿海及内河航运、机场项目 | 由30%调整为25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁路、公路项目 | 由25%调整为20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 房地产开发项目 | 保障性住房和普通商品住房项目 | 维持20%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他项目 | 由30%调整为25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 产能过剩行业项目 | 钢铁、电解铝项目 | 维持40%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水泥项目 | 维持35%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
煤炭、电石、铁合金、烧
碱、焦炭、黄磷、多晶硅项目 |
维持30%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 其他工业项目 | 玉米深加工项目 | 由30%调整为20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化肥(钾肥除外)项目 | 维持25%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力等其他项目 | 维持20%不变 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||