| 类别 |
检查商业
企业数 |
检查商品
批次 |
批次
合格率 (%) |
查出伪劣
商品批次 |
不合格
商品价值 (万元) |
伪劣商品
价值 (万元) |
||||||||||||||||||
| 一、农用产品 | ||||||||||||||||||||||||
| 拖拉机 | 5 | 3 | 100.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 农机配件 | 504 | 2094 | 88.5 | 38 | 19.8 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| 农用化肥 | 3084 | 5175 | 66.6 | 257 | 688.0 | 54.2 | ||||||||||||||||||
| 化学农药 | 216 | 592 | 88.5 | 15 | 7.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 饲料 | 44 | 78 | 91.3 | 5 | 1.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||
| 农用薄膜 | 112 | 170 | 76.0 | 36 | 6.8 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 二、加工食品和饮料 | ||||||||||||||||||||||||
| 白酒 | 2686 | 5685 | 84.0 | 257 | 96.7 | 22.0 | ||||||||||||||||||
| 食用植物油 | 572 | 850 | 87.2 | 38 | 22.2 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| 罐头 | 109 | 187 | 89.1 | 20 | 5.9 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 非酒精液体饮料 | 211 | 377 | 82.9 | 33 | 10.8 | 4.1 | ||||||||||||||||||
| 三、家用电器 | ||||||||||||||||||||||||
| 电视机 | 5 | 7 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
| 电话机 | 42 | 75 | 81.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| 电热器具 | 99 | 167 | 81.6 | 8 | 5.4 | 4.6 | ||||||||||||||||||
%;非酒精液体饮料
;农用薄膜
;电热器具