序号 | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8~10 |
1 | 建设投资: 自有资金: 贷款(不含建设期贷款利息) | 1529.45 1000 | 1529.45 1000 | ||||||
2 | 年销售额 | 3500.00 | 4500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||
3 | 销售税及附加 | 210.00 | 270.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
4 | 年经营成本 | 2490.84 | 3443.15 | 3947.87 | 4003.80 | 4059.72 | 4061.34 | ||
5 | 流动资产(应收账款+现金 +存货) | 532.00 | 684.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | ||
6 | 流动负债(应付账款) | 89.83 | 115.50 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | ||
7 | 流动资金[(7)-(8)] | 442.17 | 568.50 | 631.67 | 631.67 | 631.67 | 631.67 |
序号 | 费用名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 年初累计借款 | 0 | 1050 | 2205 | 1672.54 | 1112.65 | 538.52 | 0 |
2 | 本年新增借款 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 本年应计利息 | 50 | 155 | 220.50 | 167.25 | 111.27 | 53.85 | 0 |
4 | 本年应还本金 | 532.46 | 559.89 | 574.13 | 538.52 | 0 | ||
5 | 本年应还利息 | 220.50 | 167.25 | 111.27 | 53.85 | 0 |
序号 | 费用名称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 年经营成本 | 2490.84 | 3443.15 | 3947.87 | 4003.80 | 4059.72 | 4061.37 | 4061.34 | 4061.34 |
2 | 年折旧费 | 363.66 | 363.66 | 363.66 | 363.66 | 363.66 | 363.66 | 363.66 | 363.66 |
3 | 年摊销费 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
4 | 长期借款利息 | 220.5 | 167.25 | 111.27 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 总成本费用 | 3150.00 | 4049.06 | 4497.80 | 4496.31 | 4498.38 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
序号 | 费用名称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 年销售收入 | 3500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
2 | 销售税及附加 | 210 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
3 | 总成本 | 3150 | 4049.06 | 4497.80 | 4496.31 | 4498.38 | 4500 | 4500 | 4500 |
4 | 利润总额(1—2—3) | 140 | 180.94 | 202.20 | 203.69 | 201.62 | 200 | 200 | 200 |
5 | 所得税(4×税率) | 46.20 | 59.71 | 66.73 | 66.22 | 66.53 | 66 | 66 | 66 |
6 | 税后利润(4—5) | 93.80 | 121.23 | 135.47 | 136.47 | 135.09 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
7 | 盈余公积金 | 13.65 | 13.51 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |||
8 | 应付利润 | 22.96 | 121.58 | 120.60 | 120.60 | 120.60 | |||
9 | 未分配利润 | 93.80 | 121.23 | 135.47 | 99.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
