| {{B}}一层主要用房及要求{{/B}} | ||||
| 一层 | 房间名称 | 房间面积(m2) | 房间数目 (个) |
其他要求 |
| 会员活 动区 |
会员活动室 | 40 | 4 | |
| 会员健身← | 100 | 1 | ||
| 教练办公室 | 20 | 5 | ||
| 更衣室 | 15 | 2 | ||
| 餐厅服 务区 |
大餐厅← | 150 | 1 | 满足对外服 务要求 |
| 小餐厅 | 30 | 1 | ||
| 厨房 | 100 | 1 | ||
| 厨房管理 | 20 | 1 | ||
| 工作门厅 | 30 | 1 | 满足对外服 务要求 | |
| 公共 部分 |
体息厅 | 40 | 1 | |
| 交通+门厅 | 580 | |||
| 门卫室 | 20 | 1 | ||
| 接待室 | 25 | 1 | ||
| 信息告示厅 | 40 | 1 | ||
| 急救室 | 15 | 1 | 靠近室外岸 边通路 | |
| 厕所 | 25 | 2 | 布置洁具 | |
| 一层建 筑面积 |
1490m2 | |||
| {{B}}二层主要用房及要求{{/B}} | ||||
| 一层 | 房间名称 | 房间面积(m2) | 房间数目 (个) |
其他要求 |
| 客房 部分 |
客房 | 30 | 15 | 双人13间, 单人2间不 要超出要求 10% |
| 客房服务 | 30 | 1 | ||
| 库房 | 30 | 1 | ||
| 交通 | 270 | |||
| 二层建 筑面积 |
780m2 | |||




| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
| 1 | 总平面(10) | 用地布局 | 主体建筑物超红线扣6分 |
| 总平面与单体不符扣1~3分,树木未保留扣3分 | |||
| 出入口 | 未标明主、工作、客房出入口每项扣1分 | ||
| 道路车位 | 建筑超停车场扣3分 | ||
| 道路未完善或缺扣1~2分 | |||
| 2 | 功能布局 (12) |
功能流线 | 内外未分区、功能混乱,不符合安全要求扣3~5分 |
| 不符合安全疏散要求扣2分 | |||
| 内部用房不连通,未设工作人员入口扣2分 | |||
| 其他 | 公用厕所无采光通风扣2分,缺扣5分;客房、会员用房暗房间,每间扣1分 | ||
| 3 | 一层平面 (42) |
会员活动 | 未靠近南面湖岸设置扣2分 |
| 会员健身房(100)面积明显不符扣1~2分 | |||
| 会员活动室、会员健身房和更衣未直接联系,每项扣1分 | |||
| 餐厅服务区 | 缺大餐厅扣3分,面积(150)明显不符扣1~2分,无工作人员入口扣2分 | ||
| 工作门厅与工作人员入口无联系扣2分 | |||
| 厨房与餐厅无联系扣3分,与工作人员入口无联系扣2分 | |||
| 餐厅服务区未独立设置扣1~2分 | |||
| 公共部分 | 急救室未靠近室外岸边道路扣2~3分 | ||
| 无客房出入口扣3分 | |||
| 接待室、门卫室未紧邻门厅扣1~2分 | |||
| 休息厅,门厅、门卫室、接待室、信息告示厅、急救室、厕所各1间,缺一扣1分 | |||
| 4 | 二层平面 (20) |
客房部分 | 客房15间,缺一扣1分,面积超出要求10%的扣1~3分 |
| 客房服务、库房与客房没有联系扣1~3分 | |||
| 5 | 规范规定 (6) |
安全疏散 | 袋形走道>20m,楼梯间距离>70m,各扣3分 |
| 楼梯尺寸明显不够每处扣1分 | |||
| 未设残障坡道扣1分 | |||
| 6 | 结构布置与 图面表达 (10) |
结构布置图 面表达 |
结构布置不合理扣2~3分,未画柱扣2分 |
| 尺寸标注不全或未标扣1~2分 | |||
| 每层面积未标或不符,房间名称未注扣1~4分 | |||
| 图面粗糙不清扣2~4分 | |||
| 单线做图扣2~6分 | |||